Presentamos este nuevo y elegante desarrollo de apartamentos,en la ladera de la colina de Torreblanca, Fuengirola. Un lugar para abrazar el estilo de vida mediterráneo, en un entorno suburbano tranquilo.
Fuengirola es una localidad costera en el sur de España que es popular entre los turistas por sus playas, su clima cálido y su proximidad a otras atracciones turísticas como Marbella y Málaga. El pueblo también ofrece una variedad de opciones de comida y compras, así como atracciones culturales como el Castillo de Sohail y el Bioparc Fuengirola. Además, la ubicación de Fuengirola en la Costa del Sol lo convierte en una base conveniente para explorar el área circundante.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
71 Penthouse | Departamento | €339,000 / EUR | 3 | 2 | 116 m² | 4to Trimestre 2024 |
70 Penthouse | Departamento | €399,000 / EUR | 3 | 2 | 112 m² | 4to Trimestre 2024 |
69 Penthouse | Departamento | €389,000 / EUR | 3 | 2 | 113 m² | 4to Trimestre 2024 |
68 Penthouse | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 112 m² | 4to Trimestre 2024 |
65 | Departamento | €289,000 / EUR | 3 | 2 | 99 m² | 4to Trimestre 2024 |
59 Penthouse | Departamento | €309,000 / EUR | 3 | 2 | 116 m² | 4to Trimestre 2024 |
58 Penthouse | Departamento | €389,000 / EUR | 3 | 2 | 110 m² | 4to Trimestre 2024 |
57 Penthouse | Departamento | €379,000 / EUR | 3 | 2 | 113 m² | 4to Trimestre 2024 |
56 Penthouse | Departamento | €309,000 / EUR | 3 | 2 | 109 m² | 4to Trimestre 2024 |
55 | Departamento | €239,000 / EUR | 3 | 2 | 91 m² | 4to Trimestre 2024 |
54 | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 104 m² | 4to Trimestre 2024 |
53 | Departamento | €289,000 / EUR | 3 | 2 | 93 m² | 4to Trimestre 2024 |
51 Ground | Departamento | €249,000 / EUR | 3 | 2 | 100 m² | 4to Trimestre 2024 |
49 Ground | Departamento | €289,000 / EUR | 3 | 2 | 126 m² | 4to Trimestre 2024 |
46 Penthouse | Departamento | €389,000 / EUR | 3 | 2 | 113 m² | 4to Trimestre 2024 |
45 Penthouse | Departamento | €379,000 / EUR | 3 | 2 | 113 m² | 4to Trimestre 2024 |
44 Penthouse | Departamento | €319,000 / EUR | 3 | 2 | 109 m² | 4to Trimestre 2024 |
40 | Departamento | €259,000 / EUR | 3 | 2 | 89 m² | 4to Trimestre 2024 |
35 Penthouse | Departamento | €339,000 / EUR | 3 | 2 | 110 m² | 4to Trimestre 2024 |
32 Penthouse | Departamento | €389,000 / EUR | 3 | 2 | 113 m² | 4to Trimestre 2024 |
26 Ground | Departamento | €339,000 / EUR | 3 | 2 | 142 m² | 4to Trimestre 2024 |
25 Ground | Departamento | €359,000 / EUR | 3 | 2 | 143 m² | 4to Trimestre 2024 |
23 Penthouse | Departamento | €329,000 / EUR | 3 | 2 | 109 m² | 4to Trimestre 2024 |
22 Penthouse | Departamento | €389,000 / EUR | 3 | 2 | 104 m² | 4to Trimestre 2024 |
21 Penthouse | Departamento | €379,000 / EUR | 3 | 2 | 102 m² | 4to Trimestre 2024 |
20 Penthouse | Departamento | €319,000 / EUR | 3 | 2 | 109 m² | 4to Trimestre 2024 |
17 | Departamento | €309,000 / EUR | 3 | 2 | 103 m² | 4to Trimestre 2024 |
13 Ground | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 115 m² | 4to Trimestre 2024 |
12 Penthouse | Departamento | €359,000 / EUR | 3 | 2 | 109 m² | 4to Trimestre 2024 |
11 Penthouse | Departamento | €369,000 / EUR | 3 | 2 | 118 m² | 4to Trimestre 2024 |
10 Penthouse | Departamento | €339,000 / EUR | 3 | 2 | 119 m² | 4to Trimestre 2024 |
8 | Departamento | €259,000 / EUR | 3 | 2 | 90 m² | 4to Trimestre 2024 |
7 | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 111 m² | 4to Trimestre 2024 |
6 | Departamento | €309,000 / EUR | 3 | 2 | 127 m² | 4to Trimestre 2024 |
5 Ground | Departamento | €269,000 / EUR | 3 | 2 | 98 m² | 4to Trimestre 2024 |
4 Ground | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 128 m² | 4to Trimestre 2024 |
3 Ground | Departamento | €299,000 / EUR | 3 | 2 | 139 m² | 4to Trimestre 2024 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.