Porque nos interesa que vivas en el lugar de tus sueños, construimos Chiapas II. Un edificio de 10 departamentos donde se destacan los mejores espacios arquitectónicos, para que vivas cómodo, seguro, y en la mejor ubicacion de la ciudad de México.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | Departamento | $7,700,000 / MXN | 2 | 2 | 114 m² | 2do Trimestre 2023 |
102 | Departamento | $10,000,000 / MXN | 2 | 2 | 141 m² | 2do Trimestre 2023 |
101 | Departamento | $8,200,000 / MXN | 2 | 2 | 110 m² | 2do Trimestre 2023 |
402 | Departamento | $7,350,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | 2do Trimestre 2023 |
401 | Departamento | $7,350,000 / MXN | 2 | 2 | 102 m² | 2do Trimestre 2023 |
302 | Departamento | $7,300,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | 2do Trimestre 2023 |
301 | Departamento | $7,300,000 / MXN | 2 | 2 | 102 m² | 2do Trimestre 2023 |
201 | Departamento | $7,250,000 / MXN | 2 | 2 | 102 m² | 2do Trimestre 2023 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.