Desarrollo que quedara integrado por 19 departamentos con acabados de lujo, con una excelente ubicaciĂłn en el corazĂłn de la ciudad.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
PH 503 | Departamento | $13,335,000 / MXN | 3 | 3 | 110 m² | junio 2023 |
PH 501 | Departamento | $13,335,000 / MXN | 3 | 3 | 108 m² | junio 2023 |
401 | Departamento | $7,206,000 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | junio 2023 |
304 | Departamento | $6,794,000 / MXN | 2 | 2 | 89 m² | junio 2023 |
303 | Departamento | $6,794,000 / MXN | 2 | 2 | 89 m² | junio 2023 |
301 | Departamento | $7,000,000 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | junio 2023 |
204 | Departamento | $6,589,000 / MXN | 2 | 2 | 89 m² | junio 2023 |
202 | Departamento | $6,726,000 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | junio 2023 |
201 | Departamento | $6,726,000 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | junio 2023 |
101 | Departamento | $6,420,000 / MXN | 2 | 2 | 89 m² | junio 2023 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.