Integrándose al carácter coloquial y moderno de su entorno, San Luis P. se ubicará en el corazón de la Roma. Un proyecto ecléctico que ofrecerá a sus habitantes la posibilidad de experimentar un estilo de vida urbano, sofisticado y exclusivo en un mismo lugar.
Proyecto del reconocido arquitecto Javier Sánchez, reúne lo selecto de nuestro mundo moderno y lo contrasta con la belleza tradicional del siglo XX.
Departamentos, suites, comercio y áreas comunes se combinan creando una auténtica comunidad que sin duda se convertirá en un detonante de la zona, así como en el punto de reunión preferido por visitantes y residentes de la ciudad de México.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | Departamento | $4,950,000 / MXN | 1 | 1 | 60 m² | Primer Trimestre 2023 |
704 | Departamento | $8,950,000 / MXN | 3 | 3 | 127 m² | Primer Trimestre 2023 |
702 | Departamento | $7,700,000 / MXN | 2 | 2.5 | 109 m² | Primer Trimestre 2023 |
604 | Departamento | $6,950,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Primer Trimestre 2023 |
504 | Departamento | $6,700,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Primer Trimestre 2023 |
502 | Departamento | $11,500,000 / MXN | 3 | 3.5 | 163 m² | Primer Trimestre 2023 |
404 | Departamento | $6,500,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Primer Trimestre 2023 |
401 | Departamento | $7,650,000 / MXN | 2 | 2.5 | 116 m² | Primer Trimestre 2023 |
302 | Departamento | $10,800,000 / MXN | 3 | 3.5 | 163 m² | Primer Trimestre 2023 |
301 | Departamento | $7,550,000 / MXN | 2 | 2.5 | 116 m² | Primer Trimestre 2023 |
204 | Departamento | $6,450,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Primer Trimestre 2023 |
203 | Departamento | $4,750,000 / MXN | 1 | 1 | 60 m² | Primer Trimestre 2023 |
201 | Departamento | $7,400,000 / MXN | 2 | 2.5 | 116 m² | Primer Trimestre 2023 |
104 | Departamento | $6,950,000 / MXN | 2 | 2.5 | 111 m² | Primer Trimestre 2023 |
103 | Departamento | $5,950,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Primer Trimestre 2023 |
102 | Departamento | $11,300,000 / MXN | 3 | 3.5 | 178 m² | Primer Trimestre 2023 |
101 | Departamento | $7,950,000 / MXN | 2 | 2.5 | 131 m² | Primer Trimestre 2023 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.