42 estudios de una recámara con las mejores
amenidades.
Un proyecto Ăşnico en el corazĂłn de laRoma, apasos de Paseo de la Reforma y con todo lo que ofrece el corredor Roma/Condesa, rodeado de parques, el Bosque de Chapultepec, galerĂas de arte y restaurantes de autor.
En el lugar más trendy y cosmopolita de la Ciudad de México.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
S06 | Departamento | $3,989,424 / MXN | 1 | 1 | 49 m² | julio 2023 |
S05 | Departamento | $4,001,664 / MXN | 1 | 1 | 49 m² | julio 2023 |
S04 | Departamento | $4,651,200 / MXN | 1 | 1 | 57 m² | julio 2023 |
PH05 | Departamento | $6,336,954 / MXN | 1 | 1 | 66 m² | julio 2023 |
PH04 | Departamento | $5,940,378 / MXN | 1 | 1 | 59 m² | julio 2023 |
PH02 | Departamento | $5,916,612 / MXN | 1 | 1 | 64 m² | julio 2023 |
404 | Departamento | $3,615,773 / MXN | 1 | 1 | 41 m² | julio 2023 |
101 | Departamento | $4,042,345 / MXN | 1 | 1 | 48 m² | julio 2023 |
PH06 | Departamento | $6,413,148 / MXN | 1 | 1 | 68 m² | julio 2023 |
203 | Departamento | $4,078,283 / MXN | 1 | 1 | 50 m² | julio 2023 |
103 | Departamento | $5,443,358 / MXN | 1 | 1 | 67 m² | julio 2023 |
PB06 | Departamento | $3,373,841 / MXN | 1 | 1 | 41 m² | julio 2023 |
PB05 | Departamento | $3,223,838 / MXN | 1 | 1 | 39 m² | julio 2023 |
PB04 | Departamento | $4,056,731 / MXN | 1 | 1 | 49 m² | julio 2023 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.