Esta es una oportunidad única para adquirir una propiedad de lujo en una de las zonas más exclusivas de Albatros, Málaga. Con las mejores vistas al océano, esta residencia de alta calidad en su construcción cuenta con pisos de madera, amplias recámaras y espacios al aire libre para disfrutar de momentos únicos con familiares y amigos.
La propiedad fue diseñada para el confort y la elegancia, con acabados de alta calidad y un estilo contemporáneo que se adapta perfectamente al clima privilegiado de la zona, que ofrece más de 300 dĂas de sol al año. Disfruta de impresionantes vistas panorámicas al mar Mediterráneo desde cualquier lugar de la propiedad, mientras te relajas en tu amplia terraza o te sumerges en la piscina privada del desarrollo.
Esta residencia está pensada para quienes buscan una vida de lujo, comodidad y privacidad, y cuenta con amenidades de primer nivel. Además, la propiedad se encuentra en una ubicación privilegiada, con fácil acceso a las playas más hermosas de la zona y a los restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento más exclusivos.
Si estás buscando un lugar para disfrutar de la vida y relajarte en un ambiente exclusivo y de lujo, esta propiedad es para ti. No pierdas la oportunidad de adquirir una de las mejores propiedades en Albatros, Málaga, y vive la vida que mereces.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Departamento | €378,400 / EUR | 3 | 2 | 99 m² | 3er Trimestre 2024 |
605 | Departamento | €435,600 / EUR | 3 | 2 | 92 m² | 3er Trimestre 2024 |
507 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 92 m² | 3er Trimestre 2024 |
417 | Departamento | €396,000 / EUR | 3 | 2 | 95 m² | 3er Trimestre 2024 |
216 | Departamento | €383,900 / EUR | 3 | 2 | 110 m² | 3er Trimestre 2024 |
506 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 92 m² | 3er Trimestre 2024 |
313 | Departamento | €447,700 / EUR | 3 | 2 | 100 m² | 3er Trimestre 2024 |
219 | Departamento | €430,100 / EUR | 3 | 2 | 110 m² | 3er Trimestre 2024 |
111 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 103 m² | 3er Trimestre 2024 |
505 | Departamento | €389,400 / EUR | 2 | 2 | 80 m² | 3er Trimestre 2024 |
210 | Departamento | €430,100 / EUR | 2 | 2 | 91 m² | 3er Trimestre 2024 |
209 | Departamento | €447,700 / EUR | 4 | 2 | 136 m² | 3er Trimestre 2024 |
113 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 101 m² | 3er Trimestre 2024 |
112 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 103 m² | 3er Trimestre 2024 |
106 | Departamento | €372,900 / EUR | 3 | 2 | 99 m² | 3er Trimestre 2024 |
319 | Departamento | €442,200 / EUR | 3 | 2 | 115 m² | 3er Trimestre 2024 |
218 | Departamento | €435,600 / EUR | 3 | 2 | 94 m² | 3er Trimestre 2024 |
217 | Departamento | €383,900 / EUR | 3 | 2 | 102 m² | 3er Trimestre 2024 |
116 | Departamento | €378,400 / EUR | 3 | 2 | 117 m² | 3er Trimestre 2024 |
206 | Departamento | €378,400 / EUR | 3 | 2 | 99 m² | 3er Trimestre 2024 |
109 | Departamento | €435,600 / EUR | 4 | 2 | 134 m² | 3er Trimestre 2024 |
118 | Departamento | €424,600 / EUR | 3 | 2 | 94 m² | 3er Trimestre 2024 |
117 | Departamento | €378,400 / EUR | 3 | 2 | 102 m² | 3er Trimestre 2024 |
110 | Departamento | €419,100 / EUR | 2 | 2 | 87 m² | 3er Trimestre 2024 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.