Destacados Preventa Nolab

Reserva Santa Fe, Santa María Atarasquillo

Santa María Atarasquillo, Lerma, Estado de México, México
  • Desde $21,416,869/MXN

Resumen

  • Desarrollo
  • Tipo de Propiedad
  • 4
  • Recámaras
  • 4.5
  • Baños
  • 4
  • Cajones
  • 337 a 494
  • 422 a 693
  • Totales m²
  • Septiembre 2025
  • Fecha de Entrega
  • / MXN
  • Costo M²

Descripción

Reserva Santa Fe se encuentra dentro de un bosque de 197 hectáreas de las cuales 110 hectáreas son de bosque, 42 hectáreas de lotes unifamiliares, 18 hectáreas para etapas II y III que consideran Townhouses y condominios residenciales y 27 hectáreas de amenidades. 

*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.

Detalles

Actualizado en abril 21, 2023 En 8:27 pm
  • Precio: Desde $21,416,869/MXN
  • M² Habitables: 337 a 494 m²
  • M² Totales: 422 a 693 m²
  • Recámaras: 4
  • Baños: 4.5
  • Cajones: 4
  • Tipo de Propiedad: Desarrollo
  • Tipo de Operación: Preventa
  • Fecha de Entrega: Septiembre 2025
  • M² Terraza: 52 a 199
  • Acabados: Con Acabados
  • Costo M²: / MXN

Dirección

  • Calle Reserva Santa Fe
  • Ciudad Lerma
  • Estado Estado de México
  • Código Postal 52044
  • Colonia Santa María Atarasquillo
  • País México

Unidades

Título Tipo de propiedad Precio Camas Baños Property Size Fecha de disponibilidad
T1-7 Departamento $33,998,481 / MXN 4 4.5 693 m² septiembre 2025
T1-2 Departamento $25,595,763 / MXN 4 4.5 482 m² septiembre 2025
V5 Departamento $34,247,178 / MXN 4 4.5 474 m² septiembre 2025
V1 Departamento $30,193,478 / MXN 4 4.5 498 m² septiembre 2025
T1-6 Departamento $21,416,869 / MXN 4 4.5 422 m² septiembre 2025
T1-5 Departamento $21,416,869 / MXN 4 4.5 422 m² septiembre 2025
T1-4 Departamento $21,416,869 / MXN 4 4.5 422 m² septiembre 2025
T1-3 Departamento $21,416,869 / MXN 4 4.5 422 m² septiembre 2025
T1-1 Departamento $23,595,763 / MXN 4 4.5 482 m² septiembre 2025
V13 Departamento $29,964,592 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025
V12 Departamento $29,306,812 / MXN 4 4.5 498 m² septiembre 2025
V11 Departamento $30,491,692 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025
V10 Departamento $29,003,478 / MXN 4 4.5 498 m² septiembre 2025
V9 Departamento $29,306,812 / MXN 4 4.5 498 m² septiembre 2025
V8 Departamento $30,331,626 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025
V7 Departamento $30,841,692 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025
V6 Departamento $29,697,178 / MXN 4 4.5 474 m² septiembre 2025
V4 Departamento $29,446,812 / MXN 4 4.5 498 m² septiembre 2025
V3 Departamento $30,025,026 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025
V2 Departamento $29,628,359 / MXN 4 4.5 513 m² septiembre 2025

Información de contacto

Nolab

Preguntar sobre esta propiedad

Formulario Propiedades 2023.

Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.

Nombre y Apellidos(Required)
✓ Valid number ✕ Invalid number

*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta directamente con nosotros la disponibilidad.