19 departamentos exclusivos ubicados en la colonia Roma, una de las zonas con mayor plusvalĂa de la CDMX, a unos minutos de Chapultepec, Polanco y de zonas comerciales.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
602 A | Departamento | $3,778,845 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | Enero 2024 |
601 A | Departamento | $4,099,233 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Enero 2024 |
501 A | Departamento | $4,088,233 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Enero 2024 |
402 A | Departamento | $3,757,845 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | Enero 2024 |
401 A | Departamento | $4,077,232 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Enero 2024 |
302 A | Departamento | $3,747,345 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | Enero 2024 |
202 A | Departamento | $3,736,845 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | Enero 2024 |
201 A | Departamento | $4,055,232 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Enero 2024 |
102 A | Departamento | $3,778,845 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | Enero 2024 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.