Preventa Nolab

Menara Condesa, Condesa

Condesa, Cuauhtémoc, CDMX, México
  • Desde $3,753,304/MXN

Resumen

  • Desarrollo
  • Tipo de Propiedad
  • 1 a 2
  • Recámara
  • 1 a 2.5
  • Baño
  • 1 a 2
  • Cajón
  • 41.17 a 132.11
  • 45.1 a 139.68
  • Totales m²
  • 1er Trimestre 2026
  • Fecha de Entrega
  • 89137 / MXN
  • Costo M²

Descripción

Nolab Inmobiliaria trae para ti el nuevo y espectacular desarrollo en la emblemática colonia Hipódromo Condesa.

Increíble edificio que sobresale en la zona debido a su gran diseño arquitectónico diseñado por el afamado arquitecto Artigas. El único proyecto con estas características en la zona.

Disfruta de las increíbles amenidades que te ofrece y de una alta plusvalía debido a la etapa de preventa.

Características:

110 Departamentos

Departamentos Desde: 45 M2 hasta 130 M2

Acabados de Lujo

Amenidades:

– Gimnasio
– Carril de nado
– Bar
– Rooftop común
– Fire Pits
– Más 

*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.

Detalles

Actualizado en agosto 1, 2023 En 7:27 pm
  • Precio: Desde $3,753,304/MXN
  • M² Habitables: 41.17 a 132.11 m²
  • M² Totales: 45.1 a 139.68 m²
  • Recámara: 1 a 2
  • Baño: 1 a 2.5
  • Cajón: 1 a 2
  • Tipo de Propiedad: Desarrollo
  • Tipo de Operación: Preventa
  • Fecha de Entrega: 1er Trimestre 2026
  • M² Balcón: 3.92 a 11.74
  • Acabados: Finished
  • Costo M²: 89137 / MXN

Dirección

  • Calle Menara Condesa
  • Ciudad Cuauhtémoc
  • Estado CDMX
  • Código Postal 06170
  • Colonia Condesa
  • País México

Unidades

Título Tipo de propiedad Precio Camas Baños Property Size Fecha de disponibilidad
C7 Departamento $9,747,002 / MXN 2 2 111 m² 1er Trimestre 2026
H 19-20 Departamento $7,726,620 / MXN 1 1.5 86 m² 1er Trimestre 2026
G 19-20 Departamento $9,147,614 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 19-20 Departamento $9,283,844 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 19-20 Departamento $8,942,999 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 19-20 Departamento $10,732,389 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
H 17-18 Departamento $7,650,119 / MXN 1 1.5 86 m² 1er Trimestre 2026
G 17-18 Departamento $9,057,043 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 17-18 Departamento $9,191,925 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 17-18 Departamento $8,854,455 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 17-18 Departamento $10,626,128 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
C 17-18 Departamento $11,396,200 / MXN 2 2.5 134 m² 1er Trimestre 2026
A 17-18 Departamento $12,411,484 / MXN 2 2.5 140 m² 1er Trimestre 2026
H 15-16 Departamento $7,574,375 / MXN 1 1.5 86 m² 1er Trimestre 2026
G 15-16 Departamento $8,967,370 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 15-16 Departamento $9,100,915 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 15-16 Departamento $8,766,787 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 15-16 Departamento $10,520,920 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
C 15-16 Departamento $11,818,020 / MXN 2 2.5 134 m² 1er Trimestre 2026
A 15-16 Departamento $12,288,598 / MXN 2 2.5 140 m² 1er Trimestre 2026
H 13-14 Departamento $7,499,381 / MXN 1 1.5 86 m² 1er Trimestre 2026
G 13-14 Departamento $8,878,584 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 13-14 Departamento $9,010,808 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 13-14 Departamento $8,679,987 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 13-14 Departamento $10,416,751 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
C 13-14 Departamento $11,701,010 / MXN 2 2.5 134 m² 1er Trimestre 2026
B 13 Departamento $4,826,686 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A 13-14 Departamento $12,166,930 / MXN 2 2.5 140 m² 1er Trimestre 2026
H 11-12 Departamento $7,425,130 / MXN 1 1.5 86 m² 1er Trimestre 2026
G 11-12 Departamento $8,790,677 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 11-12 Departamento $8,921,592 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 11-12 Departamento $8,549,047 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 11-12 Departamento $10,313,615 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
C 11-12 Departamento $11,585,159 / MXN 2 2.5 134 m² 1er Trimestre 2026
B 11 Departamento $4,778,897 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A 11-12 Departamento $12,046,464 / MXN 2 2.5 140 m² 1er Trimestre 2026
G 9-10 Departamento $8,703,640 / MXN 2 2.5 102 m² 1er Trimestre 2026
F 9-10 Departamento $8,833,259 / MXN 2 2.5 103 m² 1er Trimestre 2026
E 9-10 Departamento $8,508,957 / MXN 2 2.5 100 m² 1er Trimestre 2026
D 9-10 Departamento $10,211,450 / MXN 2 2.5 120 m² 1er Trimestre 2026
C 9-10 Departamento $11,470,454 / MXN 2 2.5 134 m² 1er Trimestre 2026
B 9 Departamento $4,848,240 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A 9-10 Departamento $11,927,193 / MXN 2 2.5 140 m² 1er Trimestre 2026
D8 Departamento $5,599,970 / MXN 1 1 64 m² 1er Trimestre 2026
A6 Departamento $6,357,823 / MXN 1 1 73 m² 1er Trimestre 2026
C5 Departamento $4,803,114 / MXN 1 1 56 m² 1er Trimestre 2026
B5 Departamento $4,751,920 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A5 Departamento $6,294,874 / MXN 1 1 73 m² 1er Trimestre 2026
G4 Departamento $4,232,974 / MXN 1 1 50 m² 1er Trimestre 2026
E4 Departamento $4,275,069 / MXN 1 1 50 m² 1er Trimestre 2026
D4 Departamento $5,435,215 / MXN 1 1 64 m² 1er Trimestre 2026
C4 Departamento $4,755,558 / MXN 1 1 56 m² 1er Trimestre 2026
B4 Departamento $4,704,870 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A4 Departamento $6,232,549 / MXN 1 1 73 m² 1er Trimestre 2026
H3 Departamento $3,766,024 / MXN 1 1 45 m² 1er Trimestre 2026
G3 Departamento $4,163,630 / MXN 1 1 50 m² 1er Trimestre 2026
E3 Departamento $4,232,759 / MXN 1 1 50 m² 1er Trimestre 2026
D3 Departamento $5,381,401 / MXN 1 1 64 m² 1er Trimestre 2026
C3 Departamento $4,708,473 / MXN 1 1 56 m² 1er Trimestre 2026
B3 Departamento $4,658,288 / MXN 1 1 55 m² 1er Trimestre 2026
A3 Departamento $6,170,840 / MXN 1 1 73 m² 1er Trimestre 2026
H2 Departamento $3,753,304 / MXN 1 1 45 m² 1er Trimestre 2026
G2 Departamento $4,149,568 / MXN 1 1 50 m² 1er Trimestre 2026
E2 Departamento $4,190,850 / MXN 1 1 50 m² diciembre 2025
D2 Departamento $5,328,120 / MXN 1 1 64 m² diciembre 2025
C2 Departamento $4,661,855 / MXN 1 1 56 m² diciembre 2025
B2 Departamento $4,612,166 / MXN 1 1 55 m² diciembre 2025
A2 Departamento $6,109,743 / MXN 1 1 73 m² diciembre 2025
G1 Departamento $4,108,483 / MXN 1 1 50 m² diciembre 2025
F1 Departamento $4,042,557 / MXN 1 1 49 m² diciembre 2025
E1 Departamento $4,149,357 / MXN 1 1 50 m² diciembre 2025
D1 Departamento $5,275,366 / MXN 1 1 64 m² diciembre 2025
C1 Departamento $4,615,698 / MXN 1 1 56 m² diciembre 2025
B1 Departamento $4,566,501 / MXN 1 1 55 m² diciembre 2025
A1 Departamento $6,049,250 / MXN 1 1 73 m² diciembre 2025

Información de contacto

Nolab

Preguntar sobre esta propiedad

Formulario Propiedades 2023.

Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.

Nombre y Apellidos(Required)
✓ Valid number ✕ Invalid number

Propiedades similares

*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta directamente con nosotros la disponibilidad.

Compare listings

Compare
Nolab
  • Nolab
×