Preventa Nolab

Loma De La Palma I, Lomas De Vista Hermosa

Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, México
  • Desde $54,180,000/MXN

Resumen

  • Desarrollo
  • Tipo de Propiedad
  • 3 a 4
  • Recámaras
  • 3.5 a 4.5
  • Baños
  • 4
  • Cajones
  • 257 a 719
  • 393 a 1030
  • Totales m²
  • 2do Trimestre 2024
  • Fecha de Entrega
  • 134639 / MXN
  • Costo M²

Descripción

Un proyecto único ubicado en la mejor zona de Bosques de las Lomas, rompemos los paradigmas de los proyectos existentes.

Este exclusivo desarrollo de 105 unidades se encuentra en un terreno de 58,000 m2 en el que cultivamos un bosque privado para una vida ideal. Más de 25 amenidades y servicios excepcionales se unen para ofrecerte una vida como ninguna otra.

La sensación y el lujo de los servicios resort, se suman a la paz, la comodidad y la belleza natural. Tu refugio personal, tu oasis privado. Un proyecto que nace de querer hacer la ciudad ideal para tu tranquilidad y seguridad. 

*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.

Detalles

Actualizado en septiembre 1, 2023 En 8:00 pm
  • Precio: Desde $54,180,000/MXN
  • M² Habitables: 257 a 719 m²
  • M² Totales: 393 a 1030 m²
  • Recámaras: 3 a 4
  • Baños: 3.5 a 4.5
  • Cajones: 4
  • Tipo de Propiedad: Desarrollo
  • Tipo de Operación: Preventa
  • Fecha de Entrega: 2do Trimestre 2024
  • M² Terraza: 40 a 133
  • M² Roof Garden: 123 a 472
  • Acabados: Obra Negra
  • Costo M²: 134639 / MXN

Dirección

  • Calle Loma de la Palma I
  • Ciudad Cuajimalpa de Morelos
  • Estado CDMX
  • Código Postal 05100
  • Colonia Lomas de Vista Hermosa
  • País México

Unidades

Título Tipo de propiedad Precio Camas Baños Property Size Fecha de disponibilidad
B-201 Departamento $68,180,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 525 m² 2do Trimestre 2024
Q-202 Departamento $90,600,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 740 m² 2do Trimestre 2024
D-101 Departamento $92,980,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 780 m² 2do Trimestre 2024
D-102 Departamento $96,750,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 932 m² 2do Trimestre 2024
B-402 Departamento $68,990,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 525 m² 2do Trimestre 2024
A-101 Departamento $96,100,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 787 m² 2do Trimestre 2024
C-302 Departamento $54,660,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 393 m² 2do Trimestre 2024
J-101 Departamento $84,500,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 714 m² 2do Trimestre 2024
N-202 Departamento $86,920,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 740 m² 2do Trimestre 2024
F-102 Departamento $96,100,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 839 m² 2do Trimestre 2024
H-202 Departamento $93,900,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 779 m² 2do Trimestre 2024
C-301 Departamento $54,180,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 393 m² 2do Trimestre 2024
G-102 Departamento $96,100,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 839 m² 2do Trimestre 2024
D-201 Departamento $68,750,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 525 m² 2do Trimestre 2024
G-101 Departamento $96,100,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 839 m² 2do Trimestre 2024
B-502 Departamento $84,290,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 785 m² 2do Trimestre 2024
B-202 Departamento $66,990,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 525 m² 2do Trimestre 2024
O-402 Departamento $106,461,693 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1012 m² 2do Trimestre 2024
F-101 Departamento $95,320,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 776 m² 2do Trimestre 2024
C-402 Departamento $105,288,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024
P-402 Departamento $103,990,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1012 m² 2do Trimestre 2024
N-402 Departamento $106,461,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1012 m² 2do Trimestre 2024
Q-302 Departamento $71,120,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 556 m² 2do Trimestre 2024
A-402 Departamento $108,400,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024
Q-402 Departamento $103,990,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1012 m² 2do Trimestre 2024
D-401 Departamento $68,940,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 525 m² 2do Trimestre 2024
A-401 Departamento $105,288,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024
J-401 Departamento $96,980,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 939 m² 2do Trimestre 2024
G-401 Departamento $108,400,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024
C-401 Departamento $103,576,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024
F-402 Departamento $108,400,000 / MXN 3 ó 4 3.5 ó 4.5 1030 m² 2do Trimestre 2024

Video

360° Virtual Tour

Información de contacto

Nolab

Preguntar sobre esta propiedad

Formulario Propiedades 2023.

Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.

Nombre y Apellidos(Required)
✓ Valid number ✕ Invalid number

Propiedades similares

*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta directamente con nosotros la disponibilidad.

Compare listings

Compare
Nolab
  • Nolab
×