Zúrich ha sido planeado y diseñado para el nuevo estilo de vida, generando espacios funcionales en una ubicación exclusiva, logrando romper con lo urbano tradicional.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | Departamento | $3,856,440 / MXN | 2 | 2 | 68 m² | Inmediata |
303 | Departamento | $5,166,080 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | Inmediata |
302 | Departamento | $4,983,020 / MXN | 2 | 2 | 91 m² | Inmediata |
301 | Departamento | $4,523,960 / MXN | 2 | 2 | 80 m² | Inmediata |
208 | Departamento | $3,989,440 / MXN | 2 | 2 | 69 m² | Inmediata |
203 | Departamento | $5,166,080 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | Inmediata |
202 | Departamento | $4,983,020 / MXN | 2 | 2 | 91 m² | Inmediata |
201 | Departamento | $4,523,960 / MXN | 2 | 2 | 80 m² | Inmediata |
CU 103 | Departamento | $5,684,120 / MXN | 2 | 2 | 139 m² | Inmediata |
CU 102 | Departamento | $5,766,380 / MXN | 2 | 2 | 137 m² | Inmediata |
CU 101 | Departamento | $4,776,200 / MXN | 2 | 2 | 115 m² | Inmediata |
312 | Departamento | $4,272,480 / MXN | 2 | 2 | 73 m² | Inmediata |
311 | Departamento | $4,182,000 / MXN | 2 | 2 | 71 m² | Inmediata |
310 | Departamento | $3,735,980 / MXN | 2 | 2 | 63 m² | Inmediata |
309 | Departamento | $4,003,940 / MXN | 2 | 2 | 69 m² | Inmediata |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.