Ubicado en Fuengirola, una localidad costera de la provincia de Málaga con una de las mejores infraestructuras y variedad de servicios de la Costa del Sol. El bello paseo marítimo conecta sus playas con algunos de sus imponentes puntos de interés, entre los que destaca el castillo de Sohail.
Fuengirola combina las tradiciones más arraigadas de la zona con innovación y modernidad. Su privilegiada ubicación geográfica, entre el mar y la montaña, y su excelente conexión con Málaga, la colocan entre los destinos más atractivos de la provincia.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-AT-2B | Departamento | €630,000 / EUR | 3 | 2 | 174 m² | junio 2024 |
LC-AT-2D | Departamento | €632,000 / EUR | 4 | 3 | 153 m² | junio 2024 |
LC-AT-1H | Departamento | €399,000 / EUR | 2 | 2 | 88 m² | junio 2024 |
LC-AT-1G | Departamento | €400,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-AT-1E | Departamento | €405,000 / EUR | 2 | 2 | 97 m² | junio 2024 |
LC-AT-1B | Departamento | €784,000 / EUR | 4 | 4 | 203 m² | junio 2024 |
LC-AT-1A | Departamento | €424,000 / EUR | 2 | 2 | 93 m² | junio 2024 |
LC-2º-J | Departamento | €387,000 / EUR | 2 | 2 | 88 m² | junio 2024 |
LC-2º-I | Departamento | €388,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-2º-H | Departamento | €389,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-2º-F | Departamento | €390,000 / EUR | 2 | 2 | 95 m² | junio 2024 |
LC-2º-E | Departamento | €389,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-2º-D | Departamento | €390,000 / EUR | 2 | 2 | 97 m² | junio 2024 |
LC-2º-C | Departamento | €414,000 / EUR | 2 | 2 | 108 m² | junio 2024 |
LC-2º-B | Departamento | €390,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-1º-J | Departamento | €375,000 / EUR | 2 | 2 | 88 m² | junio 2024 |
LC-1º-I | Departamento | €375,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-1º-H | Departamento | €377,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-1º-G | Departamento | €378,000 / EUR | 2 | 2 | 97 m² | junio 2024 |
LC-1º-F | Departamento | €378,000 / EUR | 2 | 2 | 95 m² | junio 2024 |
LC-1º-E | Departamento | €377,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-1º-C | Departamento | €400,000 / EUR | 2 | 2 | 108 m² | junio 2024 |
LC-1º-B | Departamento | €377,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-1º-A | Departamento | €397,000 / EUR | 2 | 2 | 101 m² | junio 2024 |
LC-Bº-D | Departamento | €372,000 / EUR | 2 | 2 | 96 m² | junio 2024 |
LC-Bº-C | Departamento | €365,000 / EUR | 2 | 2 | 97 m² | junio 2024 |
LC-Bº-B | Departamento | €424,000 / EUR | 2 | 2 | 121 m² | junio 2024 |
LC-Bº-A | Departamento | €486,000 / EUR | 2 | 2 | 161 m² | junio 2024 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.