Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento en Cancún; KOA es un desarrollo de 198 departamentos distribuidos en 4 torres. El diseño está inspirado en un estilo nórdico contemporáneo que genera una sensación de frescura, ligereza y elegancia.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
D805 | Departamento | $2,696,048 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D802 | Departamento | $2,740,137 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D706 | Departamento | $3,809,289 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D705 | Departamento | $2,651,959 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D704 | Departamento | $3,809,289 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D605 | Departamento | $2,607,870 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D604 | Departamento | $3,765,200 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D506 | Departamento | $3,721,111 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D505 | Departamento | $2,563,782 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D504 | Departamento | $3,721,111 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D406 | Departamento | $3,677,022 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D405 | Departamento | $2,519,693 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D404 | Departamento | $3,677,022 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D402 | Departamento | $2,563,782 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D305 | Departamento | $2,475,604 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D304 | Departamento | $3,632,934 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D302 | Departamento | $2,519,693 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D206 | Departamento | $3,588,845 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D204 | Departamento | $3,588,845 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D105 | Departamento | $2,545,430 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D104 | Departamento | $3,740,819 / MXN | 3 | 3 | 216 m² | Ultimo trimestre 2024 |
D102 | Departamento | $2,563,109 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C401 | Departamento | $3,721,111 / MXN | 3 | 3 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C804 | Departamento | $2,696,048 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C704 | Departamento | $2,651,959 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C703 | Departamento | $3,346,357 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C605 | Departamento | $3,302,268 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C604 | Departamento | $2,607,870 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C603 | Departamento | $3,302,268 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C505 | Departamento | $3,258,179 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C504 | Departamento | $2,563,782 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C503 | Departamento | $3,258,179 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C405 | Departamento | $3,214,091 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C404 | Departamento | $2,519,693 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C403 | Departamento | $3,214,091 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C305 | Departamento | $3,170,002 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C304 | Departamento | $2,475,604 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C303 | Departamento | $3,170,002 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C205 | Departamento | $3,125,913 / MXN | 2 | 2 | 289 m² | Ultimo trimestre 2024 |
C104 | Departamento | $2,545,441 / MXN | 1 | 1 | 155 m² | Ultimo trimestre 2024 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.