En Venta Nolab

Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos I, Hipódromo

Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX, México
  • Desde $5,400,000/MXN

Resumen

  • Desarrollo
  • Tipo de Propiedad
  • 1 a 3
  • Recámara
  • 1 a 2.5
  • Baño
  • 0
  • Cajón
  • 52.81 a 115.87
  • 61.56 a 314.85
  • Totales m²
  • 3er Trimestre 2026
  • Fecha de Entrega
  • 110480 / MXN
  • Costo M²

Descripción

ESPACIO CONDESA
VIVE TU MUNDO

Espacio Condesa es un concepto residencial diseñado para que goces del balance perfecto entre amenidades residenciales, comerciales y corporativas para ofrecerte el máximo de beneficios en un mismo lugar.

Encuentra boutiques, bancos, gimnasio, cine, bares y restaurantes; un espacio corporativo que aporta todas las facilidades necesarias y departamentos de lujo en la torre residencial. Espacio Condesa te ofrece la posibilidad de tener todo lo que necesitas sin salir de casa. 

*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.

Detalles

Actualizado en septiembre 6, 2023 En 7:55 pm
  • Precio: Desde $5,400,000/MXN
  • M² Habitables: 52.81 a 115.87 m²
  • M² Totales: 61.56 a 314.85 m²
  • Recámara: 1 a 3
  • Baño: 1 a 2.5
  • Cajón: 0
  • Tipo de Propiedad: Desarrollo
  • Tipo de Operación: En Venta
  • Fecha de Entrega: 3er Trimestre 2026
  • M² Terraza: 33.59 a 180.95
  • M² Balcón: 4.69 a 104.91
  • Acabados: Con Acabados
  • Costo M²: 110480 / MXN

Dirección

  • Calle Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos I
  • Ciudad Cuauhtémoc
  • Estado CDMX
  • Código Postal 06170
  • Colonia Hipódromo
  • País México

Unidades

Título Tipo de propiedad Precio Camas Baños Property Size Fecha de disponibilidad
2709 Departamento $9,947,258 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
2811 Departamento $6,929,496 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2801 Departamento $10,027,665 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
2705 Departamento $8,305,484 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
2901 Departamento $10,097,030 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
2803 Departamento $9,778,143 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
2415 Departamento $13,499,151 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2511 Departamento $6,809,766 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2307 Departamento $7,211,689 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2715 Departamento $13,791,888 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2910 Departamento $13,987,064 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2703 Departamento $6,744,917 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
2902 Departamento $7,429,127 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2713 Departamento $11,304,457 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2708 Departamento $10,160,413 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
2615 Departamento $13,694,327 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2802 Departamento $7,392,887 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1413 Departamento $10,265,232 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2602 Departamento $7,320,408 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2316 Departamento $8,822,562 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
2314 Departamento $6,748,265 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1712 Departamento $10,505,070 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2514 Departamento $6,816,087 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2711 Departamento $6,880,910 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2915 Departamento $13,987,064 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2812 Departamento $11,384,385 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2410 Departamento $13,499,151 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1713 Departamento $10,505,070 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2611 Departamento $6,843,646 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2912 Departamento $11,464,313 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2810 Departamento $13,889,448 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2302 Departamento $7,211,689 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1507 Departamento $6,921,772 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3003 Departamento $6,844,595 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
2714 Departamento $6,883,909 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2610 Departamento $13,694,327 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
2601 Departamento $9,885,880 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3002 Departamento $6,465,366 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2911 Departamento $6,978,083 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2908 Departamento $10,260,515 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
2707 Departamento $7,356,647 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1903 Departamento $5,400,000 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3005 Departamento $8,428,226 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
2907 Departamento $7,429,127 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2813 Departamento $11,384,385 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
2107 Departamento $7,139,210 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2905 Departamento $8,387,312 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
1214 Departamento $6,375,246 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1202 Departamento $6,813,053 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1714 Departamento $6,544,800 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
2710 Departamento $13,791,888 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1716 Departamento $8,556,555 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
1916 Departamento $8,645,224 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
1512 Departamento $10,345,160 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1813 Departamento $10,584,998 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1510 Departamento $12,620,942 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1313 Departamento $10,185,304 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1314 Departamento $6,409,156 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1914 Departamento $6,612,622 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1610 Departamento $12,718,502 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1304 Departamento $7,834,034 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3207 Departamento $7,537,846 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3206 Departamento $6,911,048 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3616 Departamento $14,109,958 / MXN 2 2 173 m² 3er Trimestre 2026
3615 Departamento $24,693,156 / MXN 3 2.5 315 m² 3er Trimestre 2026
3614 Departamento $7,318,024 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3613 Departamento $12,023,917 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3612 Departamento $12,023,917 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3611 Departamento $7,318,024 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3610 Departamento $25,392,069 / MXN 3 2.5 314 m² 3er Trimestre 2026
3609 Departamento $15,797,216 / MXN 2 2 175 m² 3er Trimestre 2026
3607 Departamento $7,183,634 / MXN 1 1 63 m² 3er Trimestre 2026
3606 Departamento $7,043,953 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3603 Departamento $7,043,953 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3602 Departamento $7,171,592 / MXN 1 1 63 m² 3er Trimestre 2026
3601 Departamento $18,051,787 / MXN 2 2 223 m² 3er Trimestre 2026
3516 Departamento $9,354,576 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3515 Departamento $14,572,536 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3514 Departamento $7,269,438 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3513 Departamento $11,943,934 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3512 Departamento $11,943,934 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3511 Departamento $7,269,438 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3510 Departamento $14,572,536 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3509 Departamento $10,339,268 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3506 Departamento $7,010,726 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3505 Departamento $8,632,794 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3503 Departamento $7,010,726 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3502 Departamento $7,646,564 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3414 Departamento $7,220,906 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3413 Departamento $11,864,006 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3410 Departamento $14,474,921 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3409 Departamento $10,290,266 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3407 Departamento $7,610,325 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3406 Departamento $6,977,500 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3405 Departamento $8,591,880 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3403 Departamento $6,977,500 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3402 Departamento $7,610,325 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3316 Departamento $9,265,907 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3315 Departamento $14,377,360 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3314 Departamento $7,172,319 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3313 Departamento $11,784,079 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3312 Departamento $11,784,079 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3311 Departamento $7,172,319 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3310 Departamento $14,377,360 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3309 Departamento $10,241,265 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3308 Departamento $10,460,720 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3307 Departamento $7,574,085 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3306 Departamento $6,944,274 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3305 Departamento $8,550,967 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3304 Departamento $8,663,033 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3303 Departamento $6,944,274 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3302 Departamento $7,574,085 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3301 Departamento $10,378,546 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3216 Departamento $9,221,572 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3215 Departamento $14,279,800 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3214 Departamento $7,123,733 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3213 Departamento $11,704,151 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3212 Departamento $11,704,151 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3211 Departamento $7,123,733 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3210 Departamento $14,279,800 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3209 Departamento $10,192,264 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3208 Departamento $10,410,669 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3205 Departamento $8,510,053 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3204 Departamento $8,621,583 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3203 Departamento $6,911,048 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3202 Departamento $7,537,846 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3201 Departamento $10,308,181 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3116 Departamento $9,177,238 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3115 Departamento $14,182,134 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3114 Departamento $7,075,201 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3113 Departamento $11,624,223 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3112 Departamento $11,624,223 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3111 Departamento $7,075,201 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3110 Departamento $14,182,184 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3109 Departamento $10,143,263 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3108 Departamento $10,360,618 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3107 Departamento $7,501,606 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3106 Departamento $6,877,822 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3105 Departamento $8,469,139 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3104 Departamento $8,580,133 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
3103 Departamento $6,877,822 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
3102 Departamento $7,501,606 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3101 Departamento $10,237,760 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3016 Departamento $9,132,903 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3015 Departamento $14,084,624 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3014 Departamento $7,026,615 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3013 Departamento $11,544,240 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3012 Departamento $11,544,240 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
3011 Departamento $7,026,615 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3010 Departamento $14,084,624 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
3009 Departamento $10,294,261 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
3008 Departamento $10,310,566 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
3007 Departamento $7,465,366 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
3006 Departamento $6,844,595 / MXN 1 1 62 m² 3er Trimestre 2026
1309 Departamento $10,703,783 / MXN 2 2 158 m² 3er Trimestre 2026
1812 Departamento $10,584,998 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1613 Departamento $10,425,087 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1612 Departamento $10,425,087 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1404 Departamento $7,875,484 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
1513 Departamento $10,345,160 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1902 Departamento $5,900,000 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1605 Departamento $7,855,434 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
1509 Departamento $9,359,242 / MXN 2 2 91 m² 3er Trimestre 2026
1801 Departamento $9,322,904 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
1615 Departamento $12,718,502 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1501 Departamento $9,111,753 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
1211 Departamento $6,369,334 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1910 Departamento $13,011,239 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1408 Departamento $9,509,746 / MXN 2 2 101 m² 3er Trimestre 2026
1310 Departamento $16,548,177 / MXN 3 2.5 306 m² 3er Trimestre 2026
1305 Departamento $7,732,692 / MXN 1 1 76 m² 3er Trimestre 2026
2114 Departamento $6,680,443 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1414 Departamento $6,443,067 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1213 Departamento $10,105,377 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026
1215 Departamento $12,328,150 / MXN 3 2.5 132 m² 3er Trimestre 2026
1302 Departamento $6,849,292 / MXN 1 1 67 m² 3er Trimestre 2026
1412 Departamento $10,265,232 / MXN 2 2 116 m² 3er Trimestre 2026

Información de contacto

Nolab

Preguntar sobre esta propiedad

Formulario Propiedades 2023.

Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.

Nombre y Apellidos(Required)
✓ Valid number ✕ Invalid number

Propiedades similares

*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta directamente con nosotros la disponibilidad.