Tendencias
Tramita tu crédito hipotecario
Búsqueda
Configuración
Últimos Artículos
Live Real del Mar: el nuevo referente de lujo residencial en Tijuana a solo 30 minutos de San Diego ??
15 de julio
Hotel101 debuta en NASDAQ: más respaldo para tu inversión en Madrid desde México
30 de junio
Así se consolida Dubái como destino clave para inversionistas en la incertidumbre global
27 de junio
Golden Visa Portugal 2025: Nuevas actualizaciones y lo que podrían significar para los inversionistas
12 de junio
IA en Real Estate: el nuevo motor para crear contenido que vende propiedades de lujo
2 de junio
Inversión en Portugal: un destino ideal para obtener tu pasaporte Europeo y altos rendimientos
12 de mayo
Iniciar Sesión
Iniciar Sesión
Configuración
Regresar a la búsqueda
Regresar a la búsqueda
Chelsea Residences, Dubái, Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio desde:
Precio m²
Historico de precios
Desbloquear
M² Totales
235.61 a 626.67 m²
Recámaras
1 a 3
Baños
1 a 3
Niveles
28
Estacionamientos
0
Condiciones
Nueva
Acabados
Con acabados
Tipo
Desarrollo
Chelsea Residences – Where Luxury Meets Football Passion
In a landmark partnership with Chelsea Football Club, Chelsea Residences emerges as an iconic development in the heart of Dubai Maritime City. Featuring over 1,400 sea-facing homes, this project offers a vibrant lifestyle pulsing with match-day excitement. Bold design, sweeping views, and amenities crafted for champions redefine modern luxury living.
Our luxury property advisors bring extensive experience in helping homeowners and investors discover properties that align perfectly with their goals. With deep knowledge of local market trends and valuable industry insights, they are committed to ensuring your investment is both confident and well-informed.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Rango de m² totales
235.61 a 626.67 m²Rango de m² habitable
235.61 a 626.67 m²Fecha de entrega
InmediataBalcones
SITerrazas
SIRoof garden privado
NOCCTV
Seguridad 24/7
Alberca
Kids Pool
Gimnasio
Roof Garden
coral beach
Cryotherapy
Salón de Yoga
Yoga Exterior
Spa
Parkour Therapy
Cinema
PowerHouse Lounge
Sunset Bar
Unidades disponibles
Crea una cuenta o inicia sesión para acceder a la lista detallada de unidades.
· Recs.
· Bañ.
· Cajones
· Recs.
· Bañ.
· Cajones
· Recs.
· Bañ.
· Cajones
· Recs.
· Bañ.
· Cajones
· Recs.
· Bañ.
· Cajones
¡Completa tus datos personales y comienza el viaje hacia tu próxima inversión inmobiliaria!
Al enviar estás aceptando los Términos y condiciones de Uso y la Política de Privacidad.
En breve uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo.
Regresar
Comparte esta propiedad con un amigo:
Comparte esta propiedad con un amigo:
CCTV
Seguridad 24/7
Alberca
Kids Pool
Gimnasio
Roof Garden
coral beach
Cryotherapy
Salón de Yoga
Yoga Exterior
Spa
Parkour Therapy
Cinema
PowerHouse Lounge
Sunset Bar
Personaliza tu experiencia inmobiliaria: ¡Tus propiedades, tu ruta!
Regresar
Solicita más información de esta propiedad.
Al enviar estás aceptando los Términos y condiciones de Uso y la Política de Privacidad.
Contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Contacta a tu asesor para obtener más detalles sobre esta unidad. ()
Unidad | Precio | Recs. | Bañ. | Estacionamientos | M² Totales | M² Habitables | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLA/1/101 | $802,980 MXN4,167,000.00 د. AED ≈ $802,980 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/1/101 | $802,980 MXN4,167,000.00 د. AED ≈ $802,980 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/1/102 | $604,692 MXN3,138,000.00 د. AED ≈ $604,692 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/1/103 | $418,159 MXN2,170,000.00 د. AED ≈ $418,159 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/1/104 | $420,856 MXN2,184,000.00 د. AED ≈ $420,856 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/1/105 | $419,700 MXN2,178,000.00 د. AED ≈ $419,700 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/10/1001 | $852,119 MXN4,422,000.00 د. AED ≈ $852,119 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/10/1002 | $641,498 MXN3,329,000.00 د. AED ≈ $641,498 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/10/1003 | $442,824 MXN2,298,000.00 د. AED ≈ $442,824 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/10/1004 | $445,522 MXN2,312,000.00 د. AED ≈ $445,522 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/10/1005 | $444,366 MXN2,306,000.00 د. AED ≈ $444,366 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/10/1006 | $867,920 MXN4,504,000.00 د. AED ≈ $867,920 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/11/1101 | $856,744 MXN4,446,000.00 د. AED ≈ $856,744 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/11/1102 | $644,966 MXN3,347,000.00 د. AED ≈ $644,966 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/11/1103 | $444,944 MXN2,309,000.00 د. AED ≈ $444,944 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/11/1104 | $447,642 MXN2,323,000.00 د. AED ≈ $447,642 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/11/1105 | $446,678 MXN2,318,000.00 د. AED ≈ $446,678 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/11/1106 | $872,545 MXN4,528,000.00 د. AED ≈ $872,545 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/12/1201 | $861,176 MXN4,469,000.00 د. AED ≈ $861,176 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/12/1202 | $648,242 MXN3,364,000.00 د. AED ≈ $648,242 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/12/1203 | $447,256 MXN2,321,000.00 د. AED ≈ $447,256 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/12/1204 | $449,954 MXN2,335,000.00 د. AED ≈ $449,954 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/12/1205 | $448,798 MXN2,329,000.00 د. AED ≈ $448,798 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/12/1206 | $877,170 MXN4,552,000.00 د. AED ≈ $877,170 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/13/1301 | $865,608 MXN4,492,000.00 د. AED ≈ $865,608 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/13/1302 | $651,711 MXN3,382,000.00 د. AED ≈ $651,711 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/13/1303 | $449,376 MXN2,332,000.00 د. AED ≈ $449,376 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/13/1304 | $452,266 MXN2,347,000.00 د. AED ≈ $452,266 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/13/1305 | $451,110 MXN2,341,000.00 د. AED ≈ $451,110 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/13/1306 | $881,602 MXN4,575,000.00 د. AED ≈ $881,602 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/14/1401 | $870,040 MXN4,515,000.00 د. AED ≈ $870,040 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/14/1402 | $654,987 MXN3,399,000.00 د. AED ≈ $654,987 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/14/1403 | $451,688 MXN2,344,000.00 د. AED ≈ $451,688 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/14/1404 | $454,386 MXN2,358,000.00 د. AED ≈ $454,386 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/14/1405 | $453,230 MXN2,352,000.00 د. AED ≈ $453,230 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/14/1406 | $886,227 MXN4,599,000.00 د. AED ≈ $886,227 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/15/1501 | $874,472 MXN4,538,000.00 د. AED ≈ $874,472 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/15/1502 | $658,455 MXN3,417,000.00 د. AED ≈ $658,455 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/15/1503 | $454,001 MXN2,356,000.00 د. AED ≈ $454,001 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/15/1504 | $456,699 MXN2,370,000.00 د. AED ≈ $456,699 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/15/1505 | $455,542 MXN2,364,000.00 د. AED ≈ $455,542 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/15/1506 | $890,852 MXN4,623,000.00 د. AED ≈ $890,852 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/16/1601 | $879,097 MXN4,562,000.00 د. AED ≈ $879,097 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/16/1602 | $661,731 MXN3,434,000.00 د. AED ≈ $661,731 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/16/1603 | $456,120 MXN2,367,000.00 د. AED ≈ $456,120 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/16/1604 | $459,011 MXN2,382,000.00 د. AED ≈ $459,011 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/16/1605 | $457,855 MXN2,376,000.00 د. AED ≈ $457,855 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/16/1606 | $895,284 MXN4,646,000.00 د. AED ≈ $895,284 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/17/1701 | $883,529 MXN4,585,000.00 د. AED ≈ $883,529 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/17/1702 | $665,200 MXN3,452,000.00 د. AED ≈ $665,200 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/17/1703 | $458,433 MXN2,379,000.00 د. AED ≈ $458,433 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/17/1704 | $461,131 MXN2,393,000.00 د. AED ≈ $461,131 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/17/1704 | $461,131 MXN2,393,000.00 د. AED ≈ $461,131 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/17/1705 | $459,974 MXN2,387,000.00 د. AED ≈ $459,974 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/17/1706 | $899,909 MXN4,670,000.00 د. AED ≈ $899,909 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/18/1801 | $887,961 MXN4,608,000.00 د. AED ≈ $887,961 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/18/1802 | $668,476 MXN3,469,000.00 د. AED ≈ $668,476 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/18/1803 | $460,553 MXN2,390,000.00 د. AED ≈ $460,553 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/18/1804 | $463,443 MXN2,405,000.00 د. AED ≈ $463,443 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/18/1805 | $462,287 MXN2,399,000.00 د. AED ≈ $462,287 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/18/1806 | $904,341 MXN4,693,000.00 د. AED ≈ $904,341 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/19/1901 | $892,393 MXN4,631,000.00 د. AED ≈ $892,393 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/19/1902 | $671,752 MXN3,486,000.00 د. AED ≈ $671,752 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/19/1903 | $462,865 MXN2,402,000.00 د. AED ≈ $462,865 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/19/1904 | $465,755 MXN2,417,000.00 د. AED ≈ $465,755 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/19/1905 | $464,599 MXN2,411,000.00 د. AED ≈ $464,599 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/19/1906 | $908,965 MXN4,717,000.00 د. AED ≈ $908,965 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/2/201 | $807,413 MXN4,190,000.00 د. AED ≈ $807,413 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/2/201 | $807,413 MXN4,190,000.00 د. AED ≈ $807,413 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/2/202 | $607,968 MXN3,155,000.00 د. AED ≈ $607,968 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/2/203 | $420,471 MXN2,182,000.00 د. AED ≈ $420,471 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/2/204 | $422,976 MXN2,195,000.00 د. AED ≈ $422,976 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/2/205 | $422,013 MXN2,190,000.00 د. AED ≈ $422,013 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/2/206 | $822,443 MXN4,268,000.00 د. AED ≈ $822,443 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/2/206 | $822,443 MXN4,268,000.00 د. AED ≈ $822,443 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/20/2001 | $905,882 MXN4,701,000.00 د. AED ≈ $905,882 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/20/2002 | $681,965 MXN3,539,000.00 د. AED ≈ $681,965 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/20/2003 | $469,609 MXN2,437,000.00 د. AED ≈ $469,609 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/20/2004 | $472,500 MXN2,452,000.00 د. AED ≈ $472,500 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/20/2005 | $471,151 MXN2,445,000.00 د. AED ≈ $471,151 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/20/2006 | $922,647 MXN4,788,000.00 د. AED ≈ $922,647 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/21/2101 | $910,314 MXN4,724,000.00 د. AED ≈ $910,314 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/21/2102 | $685,241 MXN3,556,000.00 د. AED ≈ $685,241 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/21/2103 | $471,729 MXN2,448,000.00 د. AED ≈ $471,729 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/21/2104 | $474,620 MXN2,463,000.00 د. AED ≈ $474,620 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/21/2105 | $473,463 MXN2,457,000.00 د. AED ≈ $473,463 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/21/2106 | $927,272 MXN4,812,000.00 د. AED ≈ $927,272 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/22/2201 | $914,746 MXN4,747,000.00 د. AED ≈ $914,746 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/22/2202 | $688,709 MXN3,574,000.00 د. AED ≈ $688,709 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/22/2203 | $474,042 MXN2,460,000.00 د. AED ≈ $474,042 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/22/2204 | $476,932 MXN2,475,000.00 د. AED ≈ $476,932 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/22/2205 | $475,776 MXN2,469,000.00 د. AED ≈ $475,776 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/22/2206 | $931,704 MXN4,835,000.00 د. AED ≈ $931,704 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/23/2301 | $919,371 MXN4,771,000.00 د. AED ≈ $919,371 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/23/2302 | $691,985 MXN3,591,000.00 د. AED ≈ $691,985 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/23/2303 | $476,354 MXN2,472,000.00 د. AED ≈ $476,354 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/23/2304 | $479,244 MXN2,487,000.00 د. AED ≈ $479,244 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/23/2305 | $477,896 MXN2,480,000.00 د. AED ≈ $477,896 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/23/2306 | $936,329 MXN4,859,000.00 د. AED ≈ $936,329 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/24/2401 | $923,803 MXN4,794,000.00 د. AED ≈ $923,803 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/24/2402 | $695,454 MXN3,609,000.00 د. AED ≈ $695,454 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/24/2403 | $478,474 MXN2,483,000.00 د. AED ≈ $478,474 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/24/2404 | $481,364 MXN2,498,000.00 د. AED ≈ $481,364 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/24/2405 | $480,208 MXN2,492,000.00 د. AED ≈ $480,208 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/24/2406 | $940,954 MXN4,883,000.00 د. AED ≈ $940,954 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/25/2501 | $928,235 MXN4,817,000.00 د. AED ≈ $928,235 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/25/2502 | $698,730 MXN3,626,000.00 د. AED ≈ $698,730 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/25/2503 | $480,786 MXN2,495,000.00 د. AED ≈ $480,786 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/25/2504 | $483,291 MXN2,508,000.00 د. AED ≈ $483,291 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.83 | 236.83 | En Venta |
CHLA/25/2505 | $482,135 MXN2,502,000.00 د. AED ≈ $482,135 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.22 | 236.22 | En Venta |
CHLA/25/2506 | $945,386 MXN4,906,000.00 د. AED ≈ $945,386 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/3/301 | $811,845 MXN4,213,000.00 د. AED ≈ $811,845 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/3/302 | $611,244 MXN3,172,000.00 د. AED ≈ $611,244 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/3/303 | $422,591 MXN2,193,000.00 د. AED ≈ $422,591 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/3/304 | $425,288 MXN2,207,000.00 د. AED ≈ $425,288 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/3/304 | $425,288 MXN2,207,000.00 د. AED ≈ $425,288 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/3/305 | $424,132 MXN2,201,000.00 د. AED ≈ $424,132 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/3/306 | $826,875 MXN4,291,000.00 د. AED ≈ $826,875 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/3/306 | $826,875 MXN4,291,000.00 د. AED ≈ $826,875 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/4/401 | $816,469 MXN4,237,000.00 د. AED ≈ $816,469 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/4/402 | $614,713 MXN3,190,000.00 د. AED ≈ $614,713 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/4/403 | $424,903 MXN2,205,000.00 د. AED ≈ $424,903 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/4/404 | $427,408 MXN2,218,000.00 د. AED ≈ $427,408 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/4/404 | $427,408 MXN2,218,000.00 د. AED ≈ $427,408 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/4/405 | $426,445 MXN2,213,000.00 د. AED ≈ $426,445 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/4/406 | $831,500 MXN4,315,000.00 د. AED ≈ $831,500 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/5/501 | $820,902 MXN4,260,000.00 د. AED ≈ $820,902 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/5/502 | $617,988 MXN3,207,000.00 د. AED ≈ $617,988 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/5/503 | $427,215 MXN2,217,000.00 د. AED ≈ $427,215 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/5/503 | $427,215 MXN2,217,000.00 د. AED ≈ $427,215 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/5/504 | $429,721 MXN2,230,000.00 د. AED ≈ $429,721 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/5/504 | $429,721 MXN2,230,000.00 د. AED ≈ $429,721 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/5/505 | $428,564 MXN2,224,000.00 د. AED ≈ $428,564 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/5/506 | $836,125 MXN4,339,000.00 د. AED ≈ $836,125 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/6/601 | $825,334 MXN4,283,000.00 د. AED ≈ $825,334 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/6/602 | $701,428 MXN3,640,000.00 د. AED ≈ $701,428 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/6/603 | $432,033 MXN2,242,000.00 د. AED ≈ $432,033 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/6/603 | $432,033 MXN2,242,000.00 د. AED ≈ $432,033 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/6/604 | $430,877 MXN2,236,000.00 د. AED ≈ $430,877 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/6/605 | $840,557 MXN4,362,000.00 د. AED ≈ $840,557 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/7/701 | $829,766 MXN4,306,000.00 د. AED ≈ $829,766 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/7/702 | $705,089 MXN3,659,000.00 د. AED ≈ $705,089 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/7/703 | $434,153 MXN2,253,000.00 د. AED ≈ $434,153 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/7/703 | $434,153 MXN2,253,000.00 د. AED ≈ $434,153 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/7/704 | $433,189 MXN2,248,000.00 د. AED ≈ $433,189 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/7/705 | $845,182 MXN4,386,000.00 د. AED ≈ $845,182 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/8/801 | $834,198 MXN4,329,000.00 د. AED ≈ $834,198 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/8/802 | $708,943 MXN3,679,000.00 د. AED ≈ $708,943 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/8/803 | $436,465 MXN2,265,000.00 د. AED ≈ $436,465 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/8/804 | $435,309 MXN2,259,000.00 د. AED ≈ $435,309 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/8/805 | $849,807 MXN4,410,000.00 د. AED ≈ $849,807 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/9/901 | $838,823 MXN4,353,000.00 د. AED ≈ $838,823 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/9/902 | $631,477 MXN3,277,000.00 د. AED ≈ $631,477 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/9/903 | $436,080 MXN2,263,000.00 د. AED ≈ $436,080 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/9/904 | $438,777 MXN2,277,000.00 د. AED ≈ $438,777 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/9/905 | $437,621 MXN2,271,000.00 د. AED ≈ $437,621 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/9/906 | $854,239 MXN4,433,000.00 د. AED ≈ $854,239 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLB/1/101 | $1,010,904 MXN5,246,000.00 د. AED ≈ $1,010,904 MXN | 3 | 3 | 0 | 626.67 | 626.67 | En Venta |
CHLB/1/102 | $430,684 MXN2,235,000.00 د. AED ≈ $430,684 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLB/1/103 | $433,189 MXN2,248,000.00 د. AED ≈ $433,189 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLB/1/104 | $432,226 MXN2,243,000.00 د. AED ≈ $432,226 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLB/1/105 | $619,530 MXN3,215,000.00 د. AED ≈ $619,530 MXN | 2 | 2 | 0 | 352.96 | 352.96 | En Venta |
CHLB/10/1001 | $1,076,807 MXN5,588,000.00 د. AED ≈ $1,076,807 MXN | 3 | 3 | 0 | 626.67 | 626.67 | En Venta |
CHLB/10/1002 | $455,928 MXN2,366,000.00 د. AED ≈ $455,928 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLB/10/1003 | $458,818 MXN2,381,000.00 د. AED ≈ $458,818 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLB/10/1004 | $457,662 MXN2,375,000.00 د. AED ≈ $457,662 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
