Comienzá hoy la experiencia sensorial. Eleva tus sentidos más allá, se Ăşnico. Be U Tiful es un concepto exclusivo que tiene como propĂłsito integrar tu vida cotidiana para para satisfacera en su plenitud. Remotandose a los acestros mayas donde nace nuestra inspiraciĂłn en el diseño. Cada espacio es una mezcla perfecta entre naturaleza y armonĂa que libera tu mente y te transporta al paraĂso; Respira y embellece tu alma.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
D-410 | Departamento | $366,005 / USD | 2 | 2 | 148 m² | diciembre 2023 |
D-409 | Departamento | $363,958 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
D-407 | Departamento | $360,626 / USD | 2 | 2 | 146 m² | diciembre 2023 |
D-404 | Departamento | $347,988 / USD | 2 | 2 | 146 m² | diciembre 2023 |
D-403 | Departamento | $382,548 / USD | 2 | 2 | 146 m² | diciembre 2023 |
D-402 | Departamento | $362,402 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
D-401 | Departamento | $482,820 / USD | 3 | 3 | 212 m² | diciembre 2023 |
D-312 | Departamento | $272,122 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
D-310 | Departamento | $271,324 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
D-309 | Departamento | $269,938 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
D-308 | Departamento | $267,718 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
D-307 | Departamento | $256,710 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
D-306 | Departamento | $255,744 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
D-305 | Departamento | $287,588 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
D-303 | Departamento | $291,074 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
D-210 | Departamento | $258,394 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
D-203 | Departamento | $278,134 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
C-406 | Departamento | $452,860 / USD | 3 | 3 | 177 m² | diciembre 2023 |
C-404 | Departamento | $487,288 / USD | 3 | 3 | 190 m² | diciembre 2023 |
C-403 | Departamento | $380,490 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
C-402 | Departamento | $382,532 / USD | 2 | 2 | 148 m² | diciembre 2023 |
C-401 | Departamento | $322,874 / USD | 1 | 1 | 79 m² | diciembre 2023 |
C-309 | Departamento | $282,762 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
C-307 | Departamento | $287,376 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
C-306 | Departamento | $293,338 / USD | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
C-207 | Departamento | $266,258 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
C-206 | Departamento | $271,782 / USD | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
B-409 | Departamento | $383,304 / USD | 2 | 2 | 149 m² | diciembre 2023 |
B-406 | Departamento | $455,958 / USD | 3 | 3 | 178 m² | diciembre 2023 |
B-405 | Departamento | $453,630 / USD | 3 | 3 | 177 m² | diciembre 2023 |
B-404 | Departamento | $479,968 / USD | 3 | 3 | 188 m² | diciembre 2023 |
B-403 | Departamento | $378,350 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
B-402 | Departamento | $380,718 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
B-401 | Departamento | $398,374 / USD | 2 | 2 | 161 m² | diciembre 2023 |
B-310 | Departamento | $301,924 / USD | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
B-309 | Departamento | $299,238 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
B-306 | Departamento | $291,646 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
B-305 | Departamento | $290,874 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
B-304 | Departamento | $294,362 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
B-303 | Departamento | $295,996 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
B-302 | Departamento | $298,638 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
B-210 | Departamento | $271,542 / USD | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
B-209 | Departamento | $269,174 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
B-205 | Departamento | $261,652 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
B-204 | Departamento | $264,788 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
B-203 | Departamento | $266,258 / USD | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
B-202 | Departamento | $268,674 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
B-201 | Departamento | $287,146 / USD | 2 | 2 | 110 m² | diciembre 2023 |
A-409 | Departamento | $368,590 / USD | 2 | 2 | 148 m² | diciembre 2023 |
A-408 | Departamento | $364,222 / USD | 2 | 2 | 147 m² | diciembre 2023 |
A-405 | Departamento | $446,750 / USD | 3 | 3 | 177 m² | diciembre 2023 |
A-404 | Departamento | $478,038 / USD | 3 | 3 | 187 m² | diciembre 2023 |
A-403 | Departamento | $360,834 / USD | 2 | 2 | 146 m² | diciembre 2023 |
A-310 | Departamento | $271,402 / USD | 2 | 2 | 97 m² | diciembre 2023 |
A-307 | Departamento | $264,272 / USD | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
A-306 | Departamento | $269,632 / USD | 2 | 2 | 95 m² | diciembre 2023 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.