Desarrollo de 29 viviendas en 3 niveles. Se encuentra a 1 cuadra del Parque de los venados. Todos los departamentos cuentan con balcón, terraza o Roof Garden privado. El desarrollo tiene un amplio Roof Garden con más de 200 m2 de áreas comunes: áreas semitechadas y equipadas con asador, barra de granito y sanitarios para hombres y mujeres; salón de juegos con TV integrada, barra de
granito y área de estar; gimnasio equipado. El edificio cuenta con elevador desde el estacionamiento al Roof Garden común, vigilancia 24 hrs, área de baño de mascotas, acceso vehicular automático, área de guardado de bicicletas y bodegas.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
TĂtulo | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
309 | Departamento | $5,250,460 / MXN | 2 | 2 | 86 m² | diciembre 2023 |
308 | Departamento | $5,125,420 / MXN | 2 | 2.5 | 115 m² | diciembre 2023 |
307 | Departamento | $5,435,090 / MXN | 2 | 2.5 | 130 m² | diciembre 2023 |
306 | Departamento | $6,114,940 / MXN | 2 | 2.5 | 146 m² | diciembre 2023 |
305 | Departamento | $6,106,780 / MXN | 2 | 2.5 | 146 m² | diciembre 2023 |
304 | Departamento | $5,455,410 / MXN | 2 | 2.5 | 130 m² | diciembre 2023 |
209 | Departamento | $5,100,460 / MXN | 2 | 2 | 90 m² | diciembre 2023 |
208 | Departamento | $4,205,560 / MXN | 2 | 2 | 74 m² | diciembre 2023 |
207 | Departamento | $4,156,260 / MXN | 2 | 2 | 73 m² | diciembre 2023 |
206 | Departamento | $4,506,000 / MXN | 2 | 2 | 79 m² | diciembre 2023 |
205 | Departamento | $4,425,960 / MXN | 2 | 2 | 78 m² | diciembre 2023 |
202 | Departamento | $5,137,000 / MXN | 2 | 2 | 91 m² | diciembre 2023 |
107 | Departamento | $5,077,160 / MXN | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
106 | Departamento | $5,120,490 / MXN | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
105 | Departamento | $5,386,010 / MXN | 2 | 2 | 101 m² | diciembre 2023 |
104 | Departamento | $5,384,600 / MXN | 2 | 2 | 101 m² | diciembre 2023 |
103 | Departamento | $5,128,610 / MXN | 2 | 2 | 98 m² | diciembre 2023 |
102 | Departamento | $5,076,270 / MXN | 2 | 2 | 96 m² | diciembre 2023 |
101 | Departamento | $5,576,460 / MXN | 2 | 2 | 94 m² | diciembre 2023 |
Deja tus datos para recibir la informaciĂłn completa de la propiedad.