EL LUGAR Y EL ESPACIO
Ubicado en la zona de Nuevo Polanco en un terreno de casi tres hectáreas.
El proyecto está pensado como una comunidad integral en donde se promoverá la permeabilidad peatonal y se resalten las zonas culturales que ya se ubican en esta zona cosmopolita, junto con Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), quien diseñó el plan maestro.
El desarrollo de este nuevo espacio de vida está a cargo de MIRA, desarrolladora inmobiliaria que conecta los elementos esenciales del vivir diario para q tú y tu familia enriquezcan la calidad de su tiempo.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
F-17 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
N-17 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Inmediata |
N-15 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Inmediata |
N-8 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Inmediata |
N-6 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Inmediata |
N-2 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2.5 | 100 m² | Inmediata |
M-23 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 63 m² | Inmediata |
M-10 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 63 m² | Inmediata |
L-27 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-18 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-15 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-14 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-8 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-7 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-5 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
L-4 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
K-18 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Inmediata |
K-17 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 62 m² | Inmediata |
J-23 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 61 m² | Inmediata |
J-22 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 61 m² | Inmediata |
J-17 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 61 m² | Inmediata |
J-8 | Departamento | $6,990,000 / MXN | 1 | 1 | 61 m² | Inmediata |
I-22 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-21 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-17 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-15 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-10 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
F-26 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-24 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-22 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
E1-22 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 106 m² | Inmediata |
E-17 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 84 m² | Inmediata |
D-15 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 143 m² | Inmediata |
D-14 | Departamento | $11,460,000 / MXN | 3 | 2.5 | 143 m² | Inmediata |
C-22 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-21 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-17 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-15 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-14 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-8 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-7 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
C-5 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
B-17 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 81 m² | Inmediata |
B-8 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 81 m² | Inmediata |
B-5 | Departamento | $8,560,000 / MXN | 2 | 2 | 81 m² | Inmediata |
A-18 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-17 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-14 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-10 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-8 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-3 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
A-2 | Departamento | $9,180,000 / MXN | 2 | 2 | 105 m² | Inmediata |
I-4 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-3 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
I-2 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 124 m² | Inmediata |
H1-2 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | Inmediata |
H-3 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 90 m² | Inmediata |
G-10 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 183 m² | Inmediata |
G-8 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 183 m² | Inmediata |
G-6 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 183 m² | Inmediata |
F-27 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-26 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-24 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-23 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-22 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-21 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
F-20 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 95 m² | Inmediata |
E1-25 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 106 m² | Inmediata |
E1-24 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 106 m² | Inmediata |
E1-23 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 106 m² | Inmediata |
E1-19 | Departamento | $8,920,000 / MXN | 2 | 2 | 106 m² | Inmediata |
E-17 | Departamento | $8,040,000 / MXN | 2 | 2 | 84 m² | Inmediata |
D-19 | Departamento | $10,660,000 / MXN | 3 | 2.5 | 143 m² | Inmediata |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.