null
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-03 | Departamento | $8,167,870 / MXN | 3 | 2 | 145 m² | Inmediata |
PH-01 | Departamento | $7,210,654 / MXN | 2 | 2 | 131 m² | Inmediata |
702 | Departamento | $6,168,980 / MXN | 2 | 2 | 137 m² | Inmediata |
604 | Departamento | $6,739,864 / MXN | 3 | 2 | 93 m² | Inmediata |
504 | Departamento | $6,590,039 / MXN | 3 | 2 | 93 m² | Inmediata |
503 | Departamento | $6,596,356 / MXN | 3 | 2 | 89 m² | Inmediata |
404 | Departamento | $6,669,870 / MXN | 3 | 2 | 94 m² | Inmediata |
403 | Departamento | $6,541,248 / MXN | 3 | 2 | 91 m² | Inmediata |
304 | Departamento | $6,500,150 / MXN | 3 | 2 | 91 m² | Inmediata |
203 | Departamento | $6,387,346 / MXN | 3 | 2 | 90 m² | Inmediata |
202 | Departamento | $6,187,716 / MXN | 2 | 2 | 85 m² | Inmediata |
102 | Departamento | $5,940,333 / MXN | 2 | 2 | 82 m² | Inmediata |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.