Exclusivo desarrollo en venta.
Departamentos desde los 125 m2 hasta 165 m2, además de contar con PH ́s y Skyhouses que van desde los 243m2.
• Dos a cuatro recámaras.
• Residencias diseñadas bajo un concepto.
exclusivo y vanguardista con una gran atención.
en los detalles y acabados de la más alta calidad.
• Vistas panorámicas al poniente de la ciudad,
ideal para vivir en armonía.
• Experimenta el lujo en cada espacio.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
SH 5 | Departamento | $22,801,601 / MXN | 3 | 3.5 | 342 m² | Junio 2023 |
1506 | Departamento | $9,266,384 / MXN | 2 | 2.5 | 143 m² | Junio 2023 |
1406 | Departamento | $9,255,432 / MXN | 2 | 2.5 | 148 m² | Junio 2023 |
1405 | Departamento | $11,021,197 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
1305 | Departamento | $10,956,954 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
1206 | Departamento | $9,105,571 / MXN | 2 | 2.5 | 143 m² | Junio 2023 |
1205 | Departamento | $10,786,505 / MXN | 3 | 3.5 | 181 m² | Junio 2023 |
1106 | Departamento | $9,093,865 / MXN | 2 | 2.5 | 148 m² | Junio 2023 |
1105 | Departamento | $10,828,470 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
906 | Departamento | $8,944,757 / MXN | 2 | 2.5 | 143 m² | Junio 2023 |
805 | Departamento | $10,635,743 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
506 | Departamento | $8,663,021 / MXN | 2 | 2.5 | 148 m² | Junio 2023 |
408 | Departamento | $10,683,699 / MXN | 3 | 3.5 | 187 m² | Junio 2023 |
406 | Departamento | $8,609,166 / MXN | 2 | 2.5 | 148 m² | Junio 2023 |
405 | Departamento | $10,580,308 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
308 | Departamento | $10,694,435 / MXN | 3 | 3.5 | 185 m² | Junio 2023 |
306 | Departamento | $8,408,711 / MXN | 2 | 2.5 | 143 m² | Junio 2023 |
208 | Departamento | $10,436,609 / MXN | 3 | 3.5 | 187 m² | Junio 2023 |
206 | Departamento | $8,393,744 / MXN | 2 | 2.5 | 148 m² | Junio 2023 |
205 | Departamento | $10,314,984 / MXN | 3 | 3.5 | 191 m² | Junio 2023 |
106 | Departamento | $13,068,733 / MXN | 2 | 2.5 | 223 m² | Junio 2023 |
105 | Departamento | $12,994,751 / MXN | 3 | 3.5 | 254 m² | Junio 2023 |
PH 1 | Departamento | $18,826,209 / MXN | 3 | 3.5 | 268 m² | Junio 2023 |
1502 | Departamento | $8,434,853 / MXN | 2 | 2.5 | 140 m² | Junio 2023 |
1501 | Departamento | $8,135,189 / MXN | 2 | 2.5 | 138 m² | Junio 2023 |
1403 | Departamento | $11,821,202 / MXN | 3 | 3.5 | 182 m² | Junio 2023 |
1402 | Departamento | $8,070,646 / MXN | 2 | 2.5 | 130 m² | Junio 2023 |
1401 | Departamento | $8,007,417 / MXN | 2 | 2.5 | 136 m² | Junio 2023 |
1303 | Departamento | $11,850,866 / MXN | 3 | 3.5 | 184 m² | Junio 2023 |
1302 | Departamento | $8,337,370 / MXN | 2 | 2.5 | 140 m² | Junio 2023 |
1301 | Departamento | $8,041,210 / MXN | 2 | 2.5 | 138 m² | Junio 2023 |
1201 | Departamento | $7,994,220 / MXN | 2 | 2.5 | 138 m² | Junio 2023 |
1102 | Departamento | $7,929,988 / MXN | 2 | 2.5 | 130 m² | Junio 2023 |
1101 | Departamento | $7,867,874 / MXN | 2 | 2.5 | 136 m² | Junio 2023 |
901 | Departamento | $7,853,252 / MXN | 2 | 2.5 | 138 m² | Junio 2023 |
701 | Departamento | $8,044,919 / MXN | 2 | 2.5 | 138 m² | Junio 2023 |
501 | Departamento | $7,495,761 / MXN | 2 | 2.5 | 136 m² | Junio 2023 |
304 | Departamento | $10,939,362 / MXN | 3 | 3.5 | 192 m² | Junio 2023 |
303 | Departamento | $10,948,605 / MXN | 3 | 3.5 | 184 m² | Junio 2023 |
302 | Departamento | $7,654,984 / MXN | 2 | 2.5 | 140 m² | Junio 2023 |
204 | Departamento | $10,798,261 / MXN | 3 | 3.5 | 182 m² | Junio 2023 |
203 | Departamento | $10,798,261 / MXN | 3 | 3.5 | 182 m² | Junio 2023 |
101 | Departamento | $10,636,930 / MXN | 2 | 2.5 | 213 m² | Junio 2023 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.