UNA VIDA DE LUJO
Le espera un estilo de vida lleno de privacidad y comodidad. Le ofrecemos desde servicio de conserjería y valet parking exclusivo hasta
servicios de comida en las residencias. Las instalaciones están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros residentes.
INSTALACIONES
• Lobby privado
• Servicio de valet y estacionamiento para invitados
• Garajes privados disponibles
• Salón de eventos con servicio de catering
• Salas de conferencias y sala de juegos
• Spa
• Tarifas especiales en el hotel para habitaciones, alimentos y bebidas
• Servicio de habitaciones y conserjería las 24 horas
• Piscina en terraza con cabañas, cafetería y vistas panorámicas
• Estaciones de aseo de mascotas
• Bodegas disponibles
• Estación de carga para vehículos eléctricos
• Helipuerto
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
2804 | Departamento | $7,650,000 / USD | 3 | 2.5 | 266 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2101 | Departamento | $2,325,000 / USD | 3 | 2.5 | 260 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
3303 | Departamento | $3,900,000 / USD | 3.5 | 3.5 | 330 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
3103 | Departamento | $4,600,000 / USD | 3.5 | 3.5 | 330 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
3002 | Departamento | $8,000,000 / USD | 3.5 | 3.5 | 674 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2902 | Departamento | $8,000,000 / USD | 3.5 | 3.5 | 669 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2901 | Departamento | $8,000,000 / USD | 3.5 | 3.5 | 687 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2702 | Departamento | $1,650,000 / USD | 2 | 2.5 | 204 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2606 | Departamento | $2,400,000 / USD | 2 | 2.5 | 218 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2605 | Departamento | $2,150,000 / USD | 2 | 2.5 | 198 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2604 | Departamento | $2,300,000 / USD | 2 | 2.5 | 212 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2603 | Departamento | $2,320,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 239 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2602 | Departamento | $2,245,000 / USD | 2 | 2.5 | 229 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2601 | Departamento | $2,525,000 / USD | 3 | 2.5 | 260 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2504 | Departamento | $2,000,000 / USD | 2 | 2.5 | 212 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2502 | Departamento | $1,895,000 / USD | 2 | 2.5 | 229 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2404 | Departamento | $1,975,000 / USD | 2 | 2.5 | 212 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2403 | Departamento | $1,950,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 239 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2402 | Departamento | $1,875,000 / USD | 2 | 2.5 | 229 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2304 | Departamento | $1,950,000 / USD | 2 | 2.5 | 212 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2303 | Departamento | $1,935,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 239 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2107 | Departamento | $1,025,000 / USD | 1.5 | 1.5 | 123 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
2004 | Departamento | $2,425,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 249 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
1905 | Departamento | $1,000,000 / USD | 1 | 1.5 | 93 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
1904 | Departamento | $2,400,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 249 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
1805 | Departamento | $2,315,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 251 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
1705 | Departamento | $2,295,000 / USD | 2.5 | 2.5 | 251 m² | Segundo cuatrimestre 2023 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.