Comunidad privada que emerge en la Selva Maya. Nuestros muros contienen el balance entre naturaleza y comunidad, quedando en plena sintonía con la Madre Tierra. El proyecto está constituido en 4 fases, las cuales tienen un total de 10 hectáreas, diseñado con base en principios de sostenibilidad para promover una arquitectura responsable y respetuosa con los recursos naturales y el medio ambiente. Tulum tiene una verdadera belleza natural en todos los sentidos, es por eso que Aldea Savia cuenta con prototipos de vivienda diseñados para cada estilo de vida.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
C105 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C104 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C103 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C102 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C101 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C79 | Departamento | $4,859,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
C78 | Departamento | $4,859,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
DR89 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR88 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR87 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR86 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DG143 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG142 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG141 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG140 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG139 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG138 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG137 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG136 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG135 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG134 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG133 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG132 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG131 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG130 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG92 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG91 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG90 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG89 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG88 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG87 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG86 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
DG85 | Departamento | $3,370,981 / MXN | 2 | 2 | 157 m² | julio 2024 |
C106 | Departamento | $4,853,969 / MXN | 3 | 3.5 | 249 m² | julio 2024 |
824D | Departamento | $2,518,635 / MXN | 1 | 1 | 66 m² | julio 2024 |
823D | Departamento | $2,248,700 / MXN | 1 | 1 | 58 m² | julio 2024 |
822D | Departamento | $2,518,635 / MXN | 1 | 1 | 66 m² | julio 2024 |
815D | Departamento | $2,488,753 / MXN | 1 | 1 | 65 m² | julio 2024 |
814D | Departamento | $2,518,635 / MXN | 1 | 1 | 66 m² | julio 2024 |
812D | Departamento | $2,518,635 / MXN | 1 | 1 | 66 m² | julio 2024 |
811D | Departamento | $2,488,753 / MXN | 1 | 1 | 65 m² | julio 2024 |
802D | Departamento | $2,588,929 / MXN | 1 | 1 | 84 m² | julio 2024 |
DR142 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR141 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR140 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR139 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR138 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR137 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR136 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR135 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR134 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR133 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR132 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR91 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
DR90 | Departamento | $3,349,665 / MXN | 2 | 2 | 134 m² | julio 2024 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.