El proyecto ofrece una solución a las familias que buscan funcionalidad de espacios, así como la privacidad que no ofrece un departamento.
*Disponibilidad y precios sujetas cambios sin previo aviso.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Camas | Baños | Property Size | Fecha de disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2 | Departamento | $7,910,865 / MXN | 3 | 3 | 159 m² | 1er Trimestre 2025 |
302 | Departamento | $5,057,197 / MXN | 2 | 2 | 96 m² | 1er Trimestre 2025 |
301 | Departamento | $5,644,983 / MXN | 2 | 2 | 115 m² | 1er Trimestre 2025 |
203 | Departamento | $6,297,786 / MXN | 2 | 2 | 114 m² | 1er Trimestre 2025 |
202 | Departamento | $4,279,358 / MXN | 2 | 2 | 67 m² | 1er Trimestre 2025 |
201 | Departamento | $4,800,075 / MXN | 2 | 2 | 79 m² | 1er Trimestre 2025 |
103 | Departamento | $4,485,238 / MXN | 2 | 2 | 77 m² | 1er Trimestre 2025 |
102 | Departamento | $5,119,363 / MXN | 2 | 2 | 97 m² | 1er Trimestre 2025 |
101 | Departamento | $5,406,670 / MXN | 2 | 2 | 98 m² | 1er Trimestre 2025 |
303 | Departamento | $7,892,050 / MXN | 2 | 2 | 156 m² | 1er Trimestre 2025 |
Deja tus datos para recibir la información completa de la propiedad.