Search
Settings
Latest Articles
Live Real del Mar: el nuevo referente de lujo residencial en Tijuana a solo 30 minutos de San Diego ??
15 de julio
Hotel101 debuta en NASDAQ: más respaldo para tu inversión en Madrid desde México
30 de junio
Así se consolida Dubái como destino clave para inversionistas en la incertidumbre global
27 de junio
Golden Visa Portugal 2025: Nuevas actualizaciones y lo que podrían significar para los inversionistas
12 de junio
IA en Real Estate: el nuevo motor para crear contenido que vende propiedades de lujo
2 de junio
Inversión en Portugal: un destino ideal para obtener tu pasaporte Europeo y altos rendimientos
12 de mayo
Log in
Log in
Setting
Back to search
Back to search
Chelsea Residences, Dubái, Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Price from:
Price m²
Price history
Unlock
M² Total
235.61 to 626.67 m²
Beds
1 to 3
Baths
1 to 3
Levels
28
Parking slots
0
Conditions
New
Finishes
With finishes
Type
Development
"Chelsea Residences – Where Luxury Meets Football Passion
In a landmark partnership with Chelsea Football Club, Chelsea Residences emerges as an iconic development in the heart of Dubai Maritime City. Featuring over 1,400 sea-facing homes, this project offers a vibrant lifestyle pulsing with match-day excitement. Bold design, sweeping views, and amenities crafted for champions redefine modern luxury living.
Our luxury property advisors bring extensive experience in helping homeowners and investors discover properties that align perfectly with their goals. With deep knowledge of local market trends and valuable industry insights, they are committed to ensuring your investment is both confident and well-informed."
*Availability and prices subject to change without prior notice.
Total m² range
235.61 to 626.67 m²Habitable m² range
235.61 to 626.67 m²Delivery date
ImmediateBalconies
SITerraces
SIPrivate roof garden
NOCCTV
24/7 Security
Swimming Pool
Kids Pool
Gym
Roof Garden
Coral Beach
Cryotherapy
Yoga Room
Outdoor Yoga
Spa
Parkour Therapy
Cinema
PowerHouse Lounge
Sunset Bar
Available units
Create an account or log in to access the detailed list of units.
· Beds
· Baths
· Slots
· Beds
· Baths
· Slots
· Beds
· Baths
· Slots
· Beds
· Baths
· Slots
· Beds
· Baths
· Slots
Fill out your personal details and start the journey towards your next real estate investment!
By submitting you are accepting the Terms and conditions of Use and Privacy Policy.
One of our advisors will contact you shortly.
Go back
Share this property with a friend:
Share this property with a friend:
CCTV
24/7 Security
Swimming Pool
Kids Pool
Gym
Roof Garden
Coral Beach
Cryotherapy
Yoga Room
Outdoor Yoga
Spa
Parkour Therapy
Cinema
PowerHouse Lounge
Sunset Bar
Personalize your real estate experience: Your properties, your route!
Go back
Request more information about this property.
By submitting you are accepting the Terms and conditions of Use and Privacy Policy.
Password
Enter your email address to reset your password
Contact your advisor for more details about this unit. ()
Unit | Price | Beds | Baths | Parking Slots | M² Total | M² Habitable | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLA/1/101 | $789,104 MXN4,167,000.00 د. AED ≈ $789,104 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/1/101 | $789,104 MXN4,167,000.00 د. AED ≈ $789,104 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/1/102 | $594,243 MXN3,138,000.00 د. AED ≈ $594,243 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/1/103 | $410,932 MXN2,170,000.00 د. AED ≈ $410,932 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/1/104 | $413,584 MXN2,184,000.00 د. AED ≈ $413,584 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/1/105 | $412,447 MXN2,178,000.00 د. AED ≈ $412,447 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/10/1001 | $837,394 MXN4,422,000.00 د. AED ≈ $837,394 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/10/1002 | $630,412 MXN3,329,000.00 د. AED ≈ $630,412 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/10/1003 | $435,172 MXN2,298,000.00 د. AED ≈ $435,172 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/10/1004 | $437,823 MXN2,312,000.00 د. AED ≈ $437,823 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/10/1005 | $436,687 MXN2,306,000.00 د. AED ≈ $436,687 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/10/1006 | $852,922 MXN4,504,000.00 د. AED ≈ $852,922 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/11/1101 | $841,939 MXN4,446,000.00 د. AED ≈ $841,939 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/11/1102 | $633,821 MXN3,347,000.00 د. AED ≈ $633,821 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/11/1103 | $437,255 MXN2,309,000.00 د. AED ≈ $437,255 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/11/1104 | $439,906 MXN2,323,000.00 د. AED ≈ $439,906 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/11/1105 | $438,959 MXN2,318,000.00 د. AED ≈ $438,959 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/11/1106 | $857,467 MXN4,528,000.00 د. AED ≈ $857,467 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/12/1201 | $846,294 MXN4,469,000.00 د. AED ≈ $846,294 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/12/1202 | $637,040 MXN3,364,000.00 د. AED ≈ $637,040 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/12/1203 | $439,527 MXN2,321,000.00 د. AED ≈ $439,527 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/12/1204 | $442,178 MXN2,335,000.00 د. AED ≈ $442,178 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/12/1205 | $441,042 MXN2,329,000.00 د. AED ≈ $441,042 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/12/1206 | $862,012 MXN4,552,000.00 د. AED ≈ $862,012 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/13/1301 | $850,650 MXN4,492,000.00 د. AED ≈ $850,650 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/13/1302 | $640,449 MXN3,382,000.00 د. AED ≈ $640,449 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/13/1303 | $441,610 MXN2,332,000.00 د. AED ≈ $441,610 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/13/1304 | $444,451 MXN2,347,000.00 د. AED ≈ $444,451 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/13/1305 | $443,315 MXN2,341,000.00 د. AED ≈ $443,315 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/13/1306 | $866,367 MXN4,575,000.00 د. AED ≈ $866,367 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/14/1401 | $855,005 MXN4,515,000.00 د. AED ≈ $855,005 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/14/1402 | $643,668 MXN3,399,000.00 د. AED ≈ $643,668 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/14/1403 | $443,883 MXN2,344,000.00 د. AED ≈ $443,883 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/14/1404 | $446,534 MXN2,358,000.00 د. AED ≈ $446,534 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/14/1405 | $445,398 MXN2,352,000.00 د. AED ≈ $445,398 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/14/1406 | $870,912 MXN4,599,000.00 د. AED ≈ $870,912 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/15/1501 | $859,361 MXN4,538,000.00 د. AED ≈ $859,361 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/15/1502 | $647,077 MXN3,417,000.00 د. AED ≈ $647,077 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/15/1503 | $446,155 MXN2,356,000.00 د. AED ≈ $446,155 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/15/1504 | $448,806 MXN2,370,000.00 د. AED ≈ $448,806 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/15/1505 | $447,670 MXN2,364,000.00 د. AED ≈ $447,670 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/15/1506 | $875,457 MXN4,623,000.00 د. AED ≈ $875,457 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/16/1601 | $863,905 MXN4,562,000.00 د. AED ≈ $863,905 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/16/1602 | $650,296 MXN3,434,000.00 د. AED ≈ $650,296 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/16/1603 | $448,238 MXN2,367,000.00 د. AED ≈ $448,238 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/16/1604 | $451,079 MXN2,382,000.00 د. AED ≈ $451,079 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/16/1605 | $449,943 MXN2,376,000.00 د. AED ≈ $449,943 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/16/1606 | $879,813 MXN4,646,000.00 د. AED ≈ $879,813 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/17/1701 | $868,261 MXN4,585,000.00 د. AED ≈ $868,261 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/17/1702 | $653,705 MXN3,452,000.00 د. AED ≈ $653,705 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/17/1703 | $450,511 MXN2,379,000.00 د. AED ≈ $450,511 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/17/1704 | $453,162 MXN2,393,000.00 د. AED ≈ $453,162 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/17/1704 | $453,162 MXN2,393,000.00 د. AED ≈ $453,162 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/17/1705 | $452,026 MXN2,387,000.00 د. AED ≈ $452,026 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/17/1706 | $884,357 MXN4,670,000.00 د. AED ≈ $884,357 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/18/1801 | $872,616 MXN4,608,000.00 د. AED ≈ $872,616 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/18/1802 | $656,924 MXN3,469,000.00 د. AED ≈ $656,924 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/18/1803 | $452,594 MXN2,390,000.00 د. AED ≈ $452,594 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/18/1804 | $455,434 MXN2,405,000.00 د. AED ≈ $455,434 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/18/1805 | $454,298 MXN2,399,000.00 د. AED ≈ $454,298 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/18/1806 | $888,713 MXN4,693,000.00 د. AED ≈ $888,713 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/19/1901 | $876,972 MXN4,631,000.00 د. AED ≈ $876,972 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/19/1902 | $660,143 MXN3,486,000.00 د. AED ≈ $660,143 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/19/1903 | $454,866 MXN2,402,000.00 د. AED ≈ $454,866 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/19/1904 | $457,707 MXN2,417,000.00 د. AED ≈ $457,707 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/19/1905 | $456,571 MXN2,411,000.00 د. AED ≈ $456,571 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/19/1906 | $893,258 MXN4,717,000.00 د. AED ≈ $893,258 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/2/201 | $793,460 MXN4,190,000.00 د. AED ≈ $793,460 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/2/201 | $793,460 MXN4,190,000.00 د. AED ≈ $793,460 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/2/202 | $597,462 MXN3,155,000.00 د. AED ≈ $597,462 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/2/203 | $413,205 MXN2,182,000.00 د. AED ≈ $413,205 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/2/204 | $415,667 MXN2,195,000.00 د. AED ≈ $415,667 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/2/205 | $414,720 MXN2,190,000.00 د. AED ≈ $414,720 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/2/206 | $808,231 MXN4,268,000.00 د. AED ≈ $808,231 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/2/206 | $808,231 MXN4,268,000.00 د. AED ≈ $808,231 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/20/2001 | $890,228 MXN4,701,000.00 د. AED ≈ $890,228 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/20/2002 | $670,180 MXN3,539,000.00 د. AED ≈ $670,180 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/20/2003 | $461,494 MXN2,437,000.00 د. AED ≈ $461,494 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/20/2004 | $464,335 MXN2,452,000.00 د. AED ≈ $464,335 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/20/2005 | $463,009 MXN2,445,000.00 د. AED ≈ $463,009 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/20/2006 | $906,703 MXN4,788,000.00 د. AED ≈ $906,703 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/21/2101 | $894,583 MXN4,724,000.00 د. AED ≈ $894,583 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/21/2102 | $673,399 MXN3,556,000.00 د. AED ≈ $673,399 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/21/2103 | $463,577 MXN2,448,000.00 د. AED ≈ $463,577 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/21/2104 | $466,418 MXN2,463,000.00 د. AED ≈ $466,418 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/21/2105 | $465,282 MXN2,457,000.00 د. AED ≈ $465,282 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/21/2106 | $911,248 MXN4,812,000.00 د. AED ≈ $911,248 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/22/2201 | $898,939 MXN4,747,000.00 د. AED ≈ $898,939 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/22/2202 | $676,808 MXN3,574,000.00 د. AED ≈ $676,808 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/22/2203 | $465,850 MXN2,460,000.00 د. AED ≈ $465,850 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/22/2204 | $468,690 MXN2,475,000.00 د. AED ≈ $468,690 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/22/2205 | $467,554 MXN2,469,000.00 د. AED ≈ $467,554 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/22/2206 | $915,603 MXN4,835,000.00 د. AED ≈ $915,603 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/23/2301 | $903,484 MXN4,771,000.00 د. AED ≈ $903,484 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/23/2302 | $680,027 MXN3,591,000.00 د. AED ≈ $680,027 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/23/2303 | $468,122 MXN2,472,000.00 د. AED ≈ $468,122 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/23/2304 | $470,963 MXN2,487,000.00 د. AED ≈ $470,963 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/23/2305 | $469,637 MXN2,480,000.00 د. AED ≈ $469,637 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/23/2306 | $920,148 MXN4,859,000.00 د. AED ≈ $920,148 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/24/2401 | $907,839 MXN4,794,000.00 د. AED ≈ $907,839 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/24/2402 | $683,436 MXN3,609,000.00 د. AED ≈ $683,436 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/24/2403 | $470,205 MXN2,483,000.00 د. AED ≈ $470,205 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/24/2404 | $473,046 MXN2,498,000.00 د. AED ≈ $473,046 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/24/2405 | $471,910 MXN2,492,000.00 د. AED ≈ $471,910 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/24/2406 | $924,693 MXN4,883,000.00 د. AED ≈ $924,693 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/25/2501 | $912,195 MXN4,817,000.00 د. AED ≈ $912,195 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/25/2502 | $686,655 MXN3,626,000.00 د. AED ≈ $686,655 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/25/2503 | $472,478 MXN2,495,000.00 د. AED ≈ $472,478 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/25/2504 | $474,939 MXN2,508,000.00 د. AED ≈ $474,939 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.83 | 236.83 | En Venta |
CHLA/25/2505 | $473,803 MXN2,502,000.00 د. AED ≈ $473,803 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.22 | 236.22 | En Venta |
CHLA/25/2506 | $929,049 MXN4,906,000.00 د. AED ≈ $929,049 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/3/301 | $797,815 MXN4,213,000.00 د. AED ≈ $797,815 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/3/302 | $600,681 MXN3,172,000.00 د. AED ≈ $600,681 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/3/303 | $415,288 MXN2,193,000.00 د. AED ≈ $415,288 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/3/304 | $417,939 MXN2,207,000.00 د. AED ≈ $417,939 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/3/304 | $417,939 MXN2,207,000.00 د. AED ≈ $417,939 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/3/305 | $416,803 MXN2,201,000.00 د. AED ≈ $416,803 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/3/306 | $812,586 MXN4,291,000.00 د. AED ≈ $812,586 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/3/306 | $812,586 MXN4,291,000.00 د. AED ≈ $812,586 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/4/401 | $802,360 MXN4,237,000.00 د. AED ≈ $802,360 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/4/402 | $604,090 MXN3,190,000.00 د. AED ≈ $604,090 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/4/403 | $417,560 MXN2,205,000.00 د. AED ≈ $417,560 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/4/404 | $420,022 MXN2,218,000.00 د. AED ≈ $420,022 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/4/404 | $420,022 MXN2,218,000.00 د. AED ≈ $420,022 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/4/405 | $419,075 MXN2,213,000.00 د. AED ≈ $419,075 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/4/406 | $817,131 MXN4,315,000.00 د. AED ≈ $817,131 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/5/501 | $806,716 MXN4,260,000.00 د. AED ≈ $806,716 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/5/502 | $607,309 MXN3,207,000.00 د. AED ≈ $607,309 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/5/503 | $419,833 MXN2,217,000.00 د. AED ≈ $419,833 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/5/503 | $419,833 MXN2,217,000.00 د. AED ≈ $419,833 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/5/504 | $422,295 MXN2,230,000.00 د. AED ≈ $422,295 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/5/504 | $422,295 MXN2,230,000.00 د. AED ≈ $422,295 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/5/505 | $421,158 MXN2,224,000.00 د. AED ≈ $421,158 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/5/506 | $821,676 MXN4,339,000.00 د. AED ≈ $821,676 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/6/601 | $811,071 MXN4,283,000.00 د. AED ≈ $811,071 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/6/602 | $689,306 MXN3,640,000.00 د. AED ≈ $689,306 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/6/603 | $424,567 MXN2,242,000.00 د. AED ≈ $424,567 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/6/603 | $424,567 MXN2,242,000.00 د. AED ≈ $424,567 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/6/604 | $423,431 MXN2,236,000.00 د. AED ≈ $423,431 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/6/605 | $826,031 MXN4,362,000.00 د. AED ≈ $826,031 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/7/701 | $815,427 MXN4,306,000.00 د. AED ≈ $815,427 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/7/702 | $692,904 MXN3,659,000.00 د. AED ≈ $692,904 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/7/703 | $426,650 MXN2,253,000.00 د. AED ≈ $426,650 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/7/703 | $426,650 MXN2,253,000.00 د. AED ≈ $426,650 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/7/704 | $425,703 MXN2,248,000.00 د. AED ≈ $425,703 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/7/705 | $830,576 MXN4,386,000.00 د. AED ≈ $830,576 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/8/801 | $819,782 MXN4,329,000.00 د. AED ≈ $819,782 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/8/802 | $696,692 MXN3,679,000.00 د. AED ≈ $696,692 MXN | 2 | 2 | 0 | 408.74 | 408.74 | En Venta |
CHLA/8/803 | $428,923 MXN2,265,000.00 د. AED ≈ $428,923 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/8/804 | $427,786 MXN2,259,000.00 د. AED ≈ $427,786 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/8/805 | $835,121 MXN4,410,000.00 د. AED ≈ $835,121 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLA/9/901 | $824,327 MXN4,353,000.00 د. AED ≈ $824,327 MXN | 2 | 2 | 0 | 492.25 | 492.25 | En Venta |
CHLA/9/902 | $620,565 MXN3,277,000.00 د. AED ≈ $620,565 MXN | 2 | 2 | 0 | 354.48 | 354.48 | En Venta |
CHLA/9/903 | $428,544 MXN2,263,000.00 د. AED ≈ $428,544 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLA/9/904 | $431,195 MXN2,277,000.00 د. AED ≈ $431,195 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLA/9/905 | $430,059 MXN2,271,000.00 د. AED ≈ $430,059 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLA/9/906 | $839,477 MXN4,433,000.00 د. AED ≈ $839,477 MXN | 2 | 2 | 0 | 480.67 | 480.67 | En Venta |
CHLB/1/101 | $993,435 MXN5,246,000.00 د. AED ≈ $993,435 MXN | 3 | 3 | 0 | 626.67 | 626.67 | En Venta |
CHLB/1/102 | $423,241 MXN2,235,000.00 د. AED ≈ $423,241 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLB/1/103 | $425,703 MXN2,248,000.00 د. AED ≈ $425,703 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLB/1/104 | $424,756 MXN2,243,000.00 د. AED ≈ $424,756 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLB/1/105 | $608,824 MXN3,215,000.00 د. AED ≈ $608,824 MXN | 2 | 2 | 0 | 352.96 | 352.96 | En Venta |
CHLB/10/1001 | $1,058,199 MXN5,588,000.00 د. AED ≈ $1,058,199 MXN | 3 | 3 | 0 | 626.67 | 626.67 | En Venta |
CHLB/10/1002 | $448,049 MXN2,366,000.00 د. AED ≈ $448,049 MXN | 1 | 1 | 0 | 235.61 | 235.61 | En Venta |
CHLB/10/1003 | $450,889 MXN2,381,000.00 د. AED ≈ $450,889 MXN | 1 | 1 | 0 | 237.13 | 237.13 | En Venta |
CHLB/10/1004 | $449,753 MXN2,375,000.00 د. AED ≈ $449,753 MXN | 1 | 1 | 0 | 236.52 | 236.52 | En Venta |
CHLB/10/1005 | $646,130 MXN3,412,000.00 د. AED ≈ $646,130 MXN | 2 | 2 | 0 | 352.96 | 352.96 | En Venta |
CHLB/10/1006 | $879,813 MXN4,646,000.00 د. AED ≈ $879,813 MXN | 2 | 2 | 0 | 481.58 | 481.58 | En Venta |
CHLB/11/1101 | $1,064,259 MXN5,620,000.00 د. AED ≈ $1,064,259 MXN | 3 | 3 | 0 | 626.67 | 626.67 | En Venta |
